さいたまの空室率は1%以下で推移し、新規募集空室は取り合いになる状況。
成約賃料は上昇続く
シービーアールイー(株)の調査によると、2018年6月期の「さいたま」エリアの空室率は、対前期(2018年3月期)から0.1ポイント上昇して0.3%となった。同エリアにおいては、1年以上、空室率が1%を下回った状態が続いており、まとまった新規供給がない中で、需要が堅調に推移していることがうかがい知れる。
大宮駅、さいたま新都心駅周辺の中大型物件では、新規募集空室の取り合いになっている状況は変わっておらず、ほとんどの物件は、解約予告期間中に成約してしまっている。館内増床による成約も引き続き散見され、成約賃料も上昇傾向。入居中テナントに値上げの打診を行っているオーナーも、増えてきている様子である。
主要エリアの状況
長野駅周辺では、駅近隣のビルが立地改善を目的とした需要の受け皿となり、じわじわと空室が減少してきている。一方で、駅から徒歩10分以上の物件は引き続きテナント誘致に苦戦しており、エリア全体としては、賃料水準の上昇には至っていない。
JR宇都宮駅周辺では、昨今空室が減少傾向だったが、駅西口でまとまった空室が発生。長らく募集停止していた物件のリーシングが開始されたことと、自社ビル完成に伴い、300坪強の新規空室が発生したことが重なったためである。今後の動向に注目したい。
その他、千葉、群馬、新潟の主要エリアでも、賃料水準が上昇するほどの状況ではないが、ターミナル駅徒歩圏内で空室は減少傾向となっている。特に、100坪超のまとまった面積を確保できる物件が限られてきている状況だ。
ビル営業本部 今田 理紗
- 現在募集中の埼玉県の賃貸オフィス
- 現在募集中の千葉県の賃貸オフィス
- 現在募集中の茨城県の賃貸オフィス
- 現在募集中の群馬県の賃貸オフィス
- 現在募集中の栃木県の賃貸オフィス
- 現在募集中の新潟県の賃貸オフィス
- 現在募集中の長野県の賃貸オフィス
相場表
種別 | 種別 | 賃料(共益費込み) | 需給の動向 | 空室 率推移 |
---|---|---|---|---|
さいたま市 | 大規模ビル | 19,000~25,000円/坪 | 大宮、さいたま新都心、浦和の駅周辺では、面積帯問わず空室がほとんどない状態が続いている。まとまった新規供給も数年先まで予定がなく、わずかに出てくる新規募集も、50坪以下の小規模なものが中心で、かつほとんどが解約予告期間中に成約してしまうため、需給が緩む気配がない。入居テナントに賃料値上げの打診をしているオーナーも増えてきている様子である。 | |
中小規模ビル | 13,000~18,000円/坪 | |||
千葉 | 千葉駅 | 8,000~12,000円/坪 | 千葉駅周辺では、引き続き東口駅前のビルを中心に緩やかに空室消化が進んでいる。100坪以上の区画でも、複数のニーズにより分割対応をしているため、まとまった面積を確保できるビルが減少している。船橋エリアでは、新たな空室がほとんど出ない中で、物件確保が難しい状態が続いている。柏駅周辺でも空室が少ない状況が続き、100坪を超えるような需要は非常に限定的だが、30坪前後の需要に支えられ、空室は減少傾向にある。一方、海浜幕張ではまとまった面積の成約がなく、空室に目立った動きが見られない。各面積帯で比較検討が可能な程度に空室があるエリアとなっている。 | |
海浜幕張駅 | 9,000~10,000円/坪 | |||
船橋駅 | 10,000~14,000円/坪 | |||
柏駅 | 12,000~14,000円/坪 | |||
茨城 | 水戸 | 7,500~10,000円/坪 | 水戸エリアでは小規模の解約が出る一方で、同程度の需要もあり、あまり目立た空室の増減はない。つくばエリアでは駅徒歩10分圏内のビルに需要が集まり、 高稼働を維持している。一方で郊外型の物件には目立った動きは見られない。 | |
つくば | 10,000~13,000円/坪 | |||
群馬 | 高崎 | 8,500~12,000円/坪 | 高崎エリアは、立地改善や新規開設を目的としたテナントにより、駅前の一部のビルで30坪程度の空室の消化が進み、空室率は若干低下した。エリア全体で、わずかではあるが成約賃料目線の上昇が見られる。前橋エリアは、空室の増減に特に目立った動きは見られず、需要は引き続き低迷している。 | |
前橋 | 5,000~8,000円/坪 | |||
栃木 | 8,000~11,000円/坪 | しばらく空室は減少傾向にあったが、JR宇都宮駅西口エリアで、まとまった空室が発生した。貸主都合で募集を止めていた物件が改めて募集に出たり、自社ビル完成に伴い、300坪強の解約が発生したりしたことが要因である。30坪前後の駅周辺物件は順調に成約している一方、70~100坪クラスの空室は顕在化し始めている。 | ||
新潟 | 8,500~11,000円/坪 | 新規開設を中心とした小規模需要に加え、館内増床や郊外からの立地改善移転で大きく空室を消化した物件も散見された。市内中心部の空室は面積帯を問わず徐々に減少してきており、特に100坪超の空室が確保できる物件はわずかとなってきた。 | ||
長野 | 8,000~11,000円/坪 | 30坪前後の需要が散見され、少しずつではあるが空室が消化されている。しかし、空室率の大幅な低下や、賃料の上昇傾向はまだ見られない。 |
空室率推移凡例: | 上昇 | やや上昇 | 横ばい | やや低下 | 低下 |
※物件検討時の予算の目安です。詳しくはシービーアールイー(株)社員におたずねください。
文中の空室率については、2014年3月期より、データ算出の対象となるオフィスビルを、原則として延床面積1,000坪以上、かつ新耐震基準に準拠した物件に変更しました。