所在地 | 東京都文京区後楽2-5-1 |
---|---|
交通 | 飯田橋駅 徒歩5分 / 飯田橋駅 徒歩3分 |
規模 | 地上14階 地下2階 |
竣工 | 2000年3月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 673.09坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年4月 | 媒介 | grade | ||
6階 | 1,314.72坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年11月 | 媒介 | grade | ||
5階 | 1,314.73坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 | grade | ||
5階 |
641.63坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade | ||
5階 |
673.09坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade | ||
1階 | 181.78坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都文京区小石川1-28-1 |
---|---|
交通 | 春日駅 徒歩6分 / 後楽園駅 徒歩9分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1992年9月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 112.95坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
6階 | 165.55坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 (上旬) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
5階 | 189.36坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 (上旬) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4-6階 |
564.87坪
(統合案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 (上旬) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 209.96坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都文京区後楽2-6-1 |
---|---|
交通 | 飯田橋駅 徒歩3分 / 飯田橋駅 徒歩6分 |
規模 | 地上34階 地下3階 |
竣工 | 2010年4月 |
所在地 | 東京都文京区後楽1-5-3 |
---|---|
交通 | 飯田橋駅 徒歩6分 / 飯田橋駅 徒歩6分 |
規模 | 地上12階 地下4階 |
竣工 | 1988年1月 |
所在地 | 東京都文京区後楽2-1-2 |
---|---|
交通 | 飯田橋駅 徒歩2分 / 飯田橋駅 徒歩4分 |
規模 | 地上7階 地下1階 |
竣工 | 1993年12月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 251.25坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都文京区本駒込2-28-8 |
---|---|
交通 | 千石駅 徒歩3分 / 駒込駅 徒歩10分 |
規模 | 地上23階 地下3階 |
竣工 | 1998年3月 |
所在地 | 東京都文京区後楽2-3-21 |
---|---|
交通 | 飯田橋駅 徒歩4分 / 飯田橋駅 徒歩2分 |
規模 | 地上11階 地下1階 |
竣工 | 1998年9月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 203.0坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 | grade | ||
8階 | 203.0坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 | grade | ||
7階 | 101.46坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
5階 | 101.54坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 203.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年4月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 203.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年4月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 203.32坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
1階 | 114.99坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都文京区後楽1-4-14 |
---|---|
交通 | 水道橋駅 徒歩4分 / 水道橋駅 徒歩6分 |
規模 | 地上19階 地下5階 |
竣工 | 2000年3月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 201.4坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年7月 (上旬) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都文京区後楽2-2-23 |
---|---|
交通 | 飯田橋駅 徒歩1分 / 飯田橋駅 徒歩4分 |
規模 | 地上7階 地下1階 |
竣工 | 1992年11月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 164.86坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
6階 | 69.25坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
6階 | 95.9坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 187.11坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年4月 | 媒介 | grade | ||
2階 | 90.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年4月 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都文京区関口1-20-10 |
---|---|
交通 | 江戸川橋駅 徒歩1分 |
規模 | 地上10階 地下1階 |
竣工 | 1993年11月 |
所在地 | 東京都文京区小石川2-22-2 |
---|---|
交通 | 後楽園駅 徒歩1分 / 春日駅 徒歩3分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1989年5月 |
所在地 | 東京都文京区小石川1-15-17 |
---|---|
交通 | 春日駅 徒歩3分 / 後楽園駅 徒歩6分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1987年8月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 171.25坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都文京区関口1-44-10 |
---|---|
交通 | 江戸川橋駅 徒歩3分 / 神楽坂駅 徒歩10分 |
規模 | 地上8階 |
竣工 | 1992年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 144.68坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都文京区音羽1-17-11 |
---|---|
交通 | 護国寺駅 徒歩1分 / 江戸川橋駅 徒歩7分 |
規模 | 地上10階 |
竣工 | 1987年3月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 131.08坪 | 店舗 | 1,966,200円 | 15,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都文京区本郷4-8-13 |
---|---|
交通 | 春日駅 徒歩5分 / 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
規模 | 地上5階 地下1階 |
竣工 | 1989年3月 |
所在地 | 東京都文京区湯島2-31-14 |
---|---|
交通 | 湯島駅 徒歩4分 / 本郷三丁目駅 徒歩5分 |
規模 | 地上7階 地下1階 |
竣工 | 1991年7月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 126.61坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都文京区湯島2-31-27 |
---|---|
交通 | 湯島駅 徒歩4分 / 上野広小路駅 徒歩8分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1993年 |
所在地 | 東京都文京区小石川1-3-11 |
---|---|
交通 | 後楽園駅 徒歩1分 / 春日駅 徒歩2分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1990年7月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 125.62坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都文京区本郷1-28-10 |
---|---|
交通 | 本郷三丁目駅 徒歩5分 / 水道橋駅 徒歩5分 |
規模 | 地上6階 地下1階 |
竣工 | 1992年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 119.78坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (中旬) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都文京区本郷1-28-10 |
---|---|
面積 | 119.78坪 |
特徴 | 22年10月セットアップオフィスに工事完了予定。会議室什器、受付スペース付。 |
取引態様 | 媒介 |
所在地 | 東京都文京区本郷4-1-4 |
---|---|
交通 | 本郷三丁目駅 徒歩2分 / 後楽園駅 徒歩6分 |
規模 | 地上10階 地下2階 |
竣工 | 1987年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 104.93坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都文京区後楽2-20-15 |
---|---|
交通 | 後楽園駅 徒歩8分 / 飯田橋駅 徒歩6分 |
規模 | 地上6階 地下1階 |
竣工 | 1988年9月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 95.01坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 94.04坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 | grade | ||
7階 | 94.04坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 | grade | ||
6階 | 94.04坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 | grade | ||
5階 | 94.04坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 | grade | ||
4階 | 94.04坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 | grade | ||
3階 | 94.04坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 | grade | ||
2階 | 94.04坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 91.1坪 | 事務所 | 1,002,100円 | 11,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
東京本社 オフィス(賃貸事務所 担当)
local_phone03-5288-9520
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。