所在地 | 大阪府大阪市西淀川区佃 |
---|---|
交通 | 阪神高速16号大阪港線 大和田出入口1km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2022年10月 |
非港湾、国道43号隣接、駅徒歩圏、最上階空調完備、2分割可
所在地 | 大阪府茨木市彩都はなだ |
---|---|
交通 | 新名神高速道路 茨木千提寺IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2023年6月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 7,952.39坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年6月 | 媒介 | grade |
所在地 | 大阪府箕面市箕面森町西- |
---|---|
交通 | 新名神高速道路 箕面とどろみIC2km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2021年7月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 6,189.16坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市此花区北港緑地 |
---|---|
交通 | 阪神高速4号湾岸線 湾岸舞洲出入口1km |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2008年2月 |
所在地 | 大阪府箕面市下止々呂美 |
---|---|
交通 | 新名神高速道路 箕面とどろみIC2km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2022年3月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 |
3,124.1坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
1-4階 |
3,040.76坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
1-4階 |
2,287.05坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
1-4階 | 17,074.44坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
2-3階 |
3,245.03坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
2-3階 |
5,377.5坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 大阪府箕面市森町西 |
---|---|
交通 | 新名神高速道路 箕面とどろみIC1km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2022年12月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 11,347.42坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年2月 | 媒介 | grade | ||
1-3階 |
2,937.0坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年2月 | 媒介 | grade | ||
1-3階 |
2,455.0坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年2月 | 媒介 | grade | ||
2-4階 |
2,948.0坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年2月 | 媒介 | grade | ||
2-4階 |
2,836.0坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年2月 | 媒介 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港東 |
---|---|
交通 | 阪神高速16号大阪港線 南港北出入口 |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 1998年12月 |
スロープ式1F.3Fバース IC、駅からのアクセス良好
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6階 | 7,915.85坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年2月 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 6,217.98坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年9月 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市此花区北港白津 |
---|---|
交通 | 阪神高速4号湾岸線 湾岸舞洲出入口1km |
規模 | 地上8階 |
竣工 | 2007年6月 |
所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港東 |
---|---|
交通 | 阪神高速16号大阪港線 南港北出入口1km |
規模 | 地上3階 |
竣工 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 3,068.37坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年4月 | 媒介 | grade |
所在地 | 大阪府門真市三ツ島 |
---|---|
交通 | 第二京阪道路 第二京阪門真IC1km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 2020年6月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 2,566.76坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 大阪府羽曳野市埴生野 |
---|---|
交通 | 南阪奈道路 美原東IC1km |
規模 | 地上3階 地下1階 |
竣工 | 2021年11月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 1,479.86坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市福島区大開 |
---|---|
交通 | 阪神高速16号大阪港線 海老江出入口 |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 1991年11月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1,340.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港中 |
---|---|
交通 | 阪神高速16号大阪港線 南港北出入口1km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2018年2月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 975.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年4月 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 918.03坪 | 工場 | 未定 | 未定 | 2021年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 大阪府枚方市長尾谷町 |
---|---|
交通 | 第二京阪道路 枚方東IC3km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 1989年3月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 835.55坪 | 倉庫 | 3,175,090円 | 3,800円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 816.6坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 大阪府豊中市神州町 |
---|---|
交通 | 名神高速道路 豊中IC2km |
規模 | 地上2階 |
竣工 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 813.12坪 | 倉庫 | 3,659,040円 | 4,500円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区中島 |
---|---|
交通 | 阪神高速4号湾岸線 中島出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2012年5月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 780.34坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区福町 |
---|---|
交通 | 阪神高速16号大阪港線 姫島出入口1km |
規模 | 地上1階 |
竣工 | 1987年6月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 734.19坪 | 倉庫 | 3,500,000円 | 4,767円/坪 | 2022年8月 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区菅原 |
---|---|
交通 | 阪神高速12号守口線 城北出口2km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1989年11月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 668.31坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2020年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 大阪府泉大津市式内町 |
---|---|
交通 | |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 1972年8月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 626.23坪 | 倉庫 | 1,800,000円 | 2,874円/坪 | 2021年 (相談) |
媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 540.72坪 | 店舗 | 1,800,000円 | 3,329円/坪 | 2022年8月 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 510.0坪 | 事務所兼倉庫 | 2,193,000円 | 4,300円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 439.23坪 | 事務所兼倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 大阪府摂津市鶴野 |
---|---|
交通 | 近畿自動車道 摂津北IC1km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1993年5月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 419.26坪 | 倉庫 | 2,150,000円 | 5,128円/坪 | 2022年1月 (中旬) |
媒介 | grade |
所在地 | 大阪府堺市美原区木材通 |
---|---|
交通 | 阪和自動車道 美原南IC4km |
規模 | 地上1階 |
竣工 | 1968年5月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 379.53坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市生野区巽南 |
---|---|
交通 | 阪神高速14号松原線 平野出入口 |
規模 | |
竣工 | 1981年1月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 333.62坪 | 倉庫 | 1,400,000円 | 4,196円/坪 | 2022年3月 (下旬) |
媒介 | grade |
所在地 | 大阪府泉佐野市りんくう往来南 |
---|---|
交通 | 阪神高速4号湾岸線 泉佐野南出入口3km |
規模 | 地上11階 地下1階 |
竣工 | 1994年6月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 332.0坪 | 工場 | 1,364,000円 | 4,108円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路 |
---|---|
交通 | |
規模 | 地上2階 |
竣工 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 311.45坪 | 事務所兼倉庫 | 2,200,000円 | 7,064円/坪 | 2022年10月 | 媒介 | grade |
関西支社 インダストリアル &ロジスティクス(賃貸倉庫 担当)
local_phone06-6292-1730
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。