所在地 | 東京都墨田区押上2-21-2 |
---|---|
交通 | 首都高速6号向島線 向島出入口1km |
規模 | 地上5階 地下1階 |
竣工 | 1993年10月 |
「プロロジスアーバン東京押上1」は、京成電鉄・都営地下鉄・東京メトロ・東武鉄道の「押上駅(スカイツリー前)」より徒歩5分、「とうきょうスカイツリー駅」より徒歩9分の地点に立地しています。東京駅からわずか5.5km、首都高速6号向島線「向島」出入口より約1.2kmと、都内全域への車両でのアクセス性にも優れています。...
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 2,047.73坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade | ||
1-2階 |
521.4坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade | ||
1-3階 |
1,012.97坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade | ||
5階 |
59.8坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade | ||
5階 |
34.09坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade | ||
5階 |
30.15坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade | ||
5階 |
210.64坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade | ||
5階 |
11.8坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade | ||
5階 |
26.22坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都江戸川区臨海町 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 葛西出入口 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 1992年2月 |
ヒューリック葛西臨海ビル(旧名称:BECビル)は東京都江戸川区臨海町3-6-4にあり、JR京葉線「葛西臨海公園駅」徒歩13分の立地になります。乗換え無しで「東京駅」まで13分で行くことが可能です。また、「海浜幕張駅」へも乗換えなしで23分で行くことが可能です。流通システムを備えたビルのため、配送の拠点としても適し...
所在地 | 東京都江東区塩浜 |
---|---|
交通 | 首都高速6号向島線 枝川出口 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 2022年1月 |
所在地 | 東京都八王子市石川町2970-3 |
---|---|
交通 | 中央自動車道 八王子IC4km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2016年9月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 9,990.31坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 | grade | ||
1-2階 |
2,333.45坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 | grade | ||
1-2階 |
2,623.47坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 | grade | ||
3-4階 |
2,498.06坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 | grade | ||
3-4階 |
2,162.52坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都府中市四谷 |
---|---|
交通 | 中央自動車道 国立府中IC2km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2019年3月 |
所在地 | 東京都江戸川区臨海町 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 葛西出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2022年5月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 3,612.98坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年10月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都江東区新砂 |
---|---|
交通 | 首都高速6号向島線 木場出入口2km |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2001年12月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6階 | 2,227.2坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都大田区平和島6-1-1 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口1km |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2023年8月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 145.23坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年9月 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 435.68坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年9月 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 2,056.41坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年9月 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 2,081.46坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年9月 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 1,636.37坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年9月 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 2,061.79坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年9月 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都品川区八潮 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 大井南出入口3km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2007年11月 |
所在地 | 東京都日野市旭が丘 |
---|---|
交通 | 中央自動車道 八王子IC5km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2015年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1,902.92坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年6月 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 1,751.47坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都大田区昭和島2-4-4 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口1km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2022年5月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 1,684.23坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年6月 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都江東区新木場 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 新木場出入口1km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2007年5月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1,598.33坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都江戸川区臨海町3-5-1 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 葛西出入口1km |
規模 | |
竣工 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 1,500.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都大田区北糀谷 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 羽田出入口1km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2023年2月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 1,349.82坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2023年3月 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 1,290.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都大田区東海 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 大井南出入口1km |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 1986年11月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1,218.0坪 | 倉庫 | 6,090,000円 | 5,000円/坪 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都大田区城南島 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 大井南出入口2km |
規模 | 地上5階 地下1階 |
竣工 | 1989年12月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 1,201.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都品川区勝島 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 大井南出入口1km |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2021年9月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4階 | 1,200.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都品川区勝島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 勝島出入口 |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2005年8月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 1,149.18坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年7月 (相談) |
媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-8階 | 1,045.28坪 | 事務所 | 10,452,800円 | 10,000円/坪 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都足立区鹿浜1-20-6 |
---|---|
交通 | 首都高速川口線 鹿浜橋出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2022年8月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 984.57坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都荒川区南千住4-1-1 |
---|---|
交通 | 首都高速6号向島線 堤通出入口2km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1999年6月 |
所在地 | 東京都足立区入谷 |
---|---|
交通 | 首都高速川口線 足立入谷出入口1km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2024年 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 864.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2024年 (秋) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都大田区平和島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1984年6月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 853.31坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都大田区東海 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 大井南出入口2km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 1988年4月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 789.96坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年 (相談) |
媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 659.21坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9520
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。