所在地 | 東京都板橋区舟渡 |
---|---|
交通 | 首都高速5号池袋線 中台出入口2km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 1995年8月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 2,742.22坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(末) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都江東区塩浜 |
---|---|
交通 | 首都高速6号向島線 枝川出口 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 2022年1月 |
所在地 | 東京都江戸川区臨海町 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 葛西出入口 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 1992年2月 |
所在地 | 東京都北区浮間 |
---|---|
交通 | 首都高速5号池袋線 中台出入口5km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1969年7月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 406.56坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
所在地 | 東京都江戸川区臨海町 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 葛西出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2022年5月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 6,026.93坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年5月 | grade |
所在地 | 東京都江東区新砂 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 新木場出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2001年9月 |
所在地 | 東京都大田区京浜島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口1km |
規模 | |
竣工 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6階 | 2,123.25坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年2月(相談) | grade |
所在地 | 東京都江東区青海 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 臨海副都心出入口3km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 1987年9月 |
所在地 | 東京都板橋区高島平 |
---|---|
交通 | 首都高速5号池袋線 高島平出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1973年7月 |
所在地 | 東京都羽村市緑ケ丘 |
---|---|
交通 | 首都圏中央連絡自動車道 青梅IC4km |
規模 | |
竣工 | 1974年5月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 1,256.16坪 | 工場 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade |
所在地 | 東京都港区海岸3-5-1 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 芝浦出入口 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 1973年12月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-7階 | 1,217.31坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都江東区枝川3-10-10 |
---|---|
交通 | 首都高速6号向島線 枝川出口 |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 1978年12月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6階 | 1,205.47坪 | 倉庫 | 6,750,632円 | 5,600円/坪 | 即入居可 | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-8階 | 1,045.28坪 | 事務所 | 10,452,800円 | 10,000円/坪 | 2019年10月(即入居可) | grade |
所在地 | 東京都江東区若洲 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 新木場出入口3km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1994年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 1,032.99坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年5月(相談) | grade |
所在地 | 東京都品川区八潮 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 大井南出入口2km |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 2002年2月 |
所在地 | 東京都大田区平和島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1991年4月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 879.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2020年(相談) | grade |
所在地 | 東京都荒川区南千住4-1-1 |
---|---|
交通 | 首都高速6号向島線 堤通出入口2km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1999年6月 |
所在地 | 東京都江東区新砂2-5-28 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 新木場出入口1km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1984年11月 |
所在地 | 東京都板橋区舟渡 |
---|---|
交通 | 首都高速5号池袋線 中台出入口3km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 1991年9月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 654.98坪 | 工場 | 未定 | 未定 | 2021年4月(上旬) |
library_books
![]() |
grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 624.19坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 2021年10月(上旬) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都江戸川区春江町 |
---|---|
交通 | 首都高速中央環状線 船堀橋出入口2km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1973年 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 620.52坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade |
所在地 | 東京都品川区東大井1-8-3 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 勝島出入口1km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1982年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 105.81坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年3月(中旬) | grade |
所在地 | 東京都大田区羽田空港3-5-10 |
---|---|
交通 | |
規模 | 地上11階 |
竣工 | 1993年4月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 556.0坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
所在地 | 東京都品川区東品川 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 大井出入口1km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 2001年6月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 550.19坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 535.89坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 528.67坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年6月(相談) | grade |
所在地 | 東京都品川区勝島1-4-11 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 勝島出入口 |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 1976年3月 |
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9720
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。