所在地 | 東京都墨田区江東橋4-24-3 |
---|---|
交通 | 錦糸町駅 徒歩5分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1979年1月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 50.83坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都墨田区押上2-21-2 |
---|---|
交通 | 押上駅 徒歩6分 |
規模 | 地上5階 地下1階 |
竣工 | 1993年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 |
59.8坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade | ||
5階 |
210.64坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade | ||
1-5階 | 2,047.73坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade | ||
1-2階 |
521.4坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade | ||
1-3階 |
1,012.97坪
(分割案) |
倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都墨田区堤通1-19-9 |
---|---|
交通 | |
規模 | 地上33階 地下2階 |
竣工 | 1994年7月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 707.57坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
13階 | 395.83坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
10階 | 69.25坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
9階 | 129.05坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
8階 | 395.83坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
7階 | 617.62坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
5階 | 89.04坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
3階 | 617.62坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
2階 | 81.89坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
1階 | 64.7坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都墨田区太平4-1-3 |
---|---|
交通 | 錦糸町駅 徒歩3分 / 錦糸町駅 徒歩5分 |
規模 | 地上31階 地下2階 |
竣工 | 2006年3月 |
所在地 | 東京都墨田区押上1-1-2 |
---|---|
交通 | 押上駅 徒歩1分 |
規模 | 地上31階 地下3階 |
竣工 | 2012年2月 |
所在地 | 東京都墨田区錦糸1-2-4 |
---|---|
交通 | 錦糸町駅 徒歩6分 / 錦糸町駅 徒歩7分 |
規模 | 地上22階 地下3階 |
竣工 | 1997年5月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-5階 | 401.42坪 | 事務所 | 3,200,000円 | 7,972円/坪 | 2022年7月 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都墨田区横網1-6-1 |
---|---|
交通 | 両国駅 徒歩5分 / 両国駅 徒歩1分 |
規模 | 地上25階 地下1階 |
竣工 | 2000年2月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 287.42坪 | 事務所 | 5,317,270円 | 18,500円/坪 | 2022年6月 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-4階 | 244.31坪 | 事務所 | 2,931,720円 | 12,000円/坪 | 2022年7月 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都墨田区錦糸1-2-1 |
---|---|
交通 | 錦糸町駅 徒歩1分 / 錦糸町駅 徒歩3分 |
規模 | 地上22階 地下3階 |
竣工 | 1997年6月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 173.64坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年12月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都墨田区錦糸4-17-3 |
---|---|
交通 | 錦糸町駅 徒歩8分 / 錦糸町駅 徒歩7分 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 2023年1月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 145.28坪 | 事務所 | 2,033,920円 | 14,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都墨田区江東橋2-3-7 |
---|---|
交通 | 錦糸町駅 徒歩7分 / 錦糸町駅 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1992年4月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 137.12坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都墨田区江東橋1-15-1 |
---|---|
交通 | 錦糸町駅 徒歩7分 / 錦糸町駅 徒歩7分 |
規模 | 地上10階 地下1階 |
竣工 | 1994年2月 |
東京本社 オフィス(賃貸事務所 担当)
local_phone03-5288-9520
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。