所在地 | 神奈川県相模原市緑区大山町 |
---|---|
交通 | 中央自動車道 八王子IC11km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2015年1月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 747.32坪 | 倉庫 | 3,587,136円 | 4,800円/坪 | 2021年9月 | grade |
所在地 | 神奈川県平塚市大神ツインシティ大神地区土地区画整理事業地 |
---|---|
交通 | 小田原厚木道路 伊勢原IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2022年7月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 31,097.17坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年8月 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 幸浦出入口1km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2022年1月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6,646.92坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 6,646.91坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 6,646.91坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 6,533.67坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 6,533.67坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名4187-1 |
---|---|
交通 | 首都圏中央連絡自動車道 相模原愛川IC3km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2018年5月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 東扇島出入口1km |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2001年2月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 73.11坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
2階 | 26.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 28.55坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 26.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 28.55坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2020年(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
5階 | 26.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
6階 | 51.25坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 東扇島出入口1km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1987年4月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 400.71坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区白石町3 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 浅田出入口2km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2017年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 7,190.9坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 幸浦出入口2km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2020年9月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 6,885.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
所在地 | 神奈川県高座郡寒川町小谷 |
---|---|
交通 | 首都圏中央連絡自動車道 寒川北IC2km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2008年3月 |
所在地 | 神奈川県平塚市大神ツインシティ大神地区土地区画整理事業地街区 |
---|---|
交通 | 小田原厚木道路 厚木IC4km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2021年11月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 6,362.03坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年11月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川向町南耕作地 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2022年3月 |
所在地 | 神奈川県伊勢原市下糟屋 |
---|---|
交通 | 小田原厚木道路 厚木IC3km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2021年5月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3,314.82坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年6月(相談) | grade | ||
2階 | 3,420.06坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年6月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 3,420.55坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年6月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 3,420.6坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年6月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
5階 | 3,409.27坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年6月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区夜光2-4 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川6号川崎線 大師出入口3km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2021年5月 |
所在地 | 神奈川県厚木市上落合 |
---|---|
交通 | 小田原厚木道路 厚木西IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2017年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 2,990.0坪 | 倉庫 | 14,352,000円 | 4,800円/坪 | 2021年7月 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区川向町 |
---|---|
交通 | 第三京浜道路 港北IC |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1998年9月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 2,908.78坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年9月 | grade |
所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名未定 |
---|---|
交通 | 首都圏中央連絡自動車道 相模原愛川IC4km |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2021年8月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2,712.31坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
2階 | 1,222.69坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
2階 | 1,222.65坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
2階 | 2,190.78坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
2階 | 1,489.39坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
2階 | 2,077.72坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
2階 | 2,302.67坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
2階 | 2,159.76坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
3階 | 2,712.3坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
3階 | 1,222.69坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
3階 | 1,222.65坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
3階 | 2,389.56坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
3階 | 1,489.21坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
3階 | 1,892.68坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
3階 | 2,134.24坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
4階 | 2,711.41坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
4階 | 2,148.86坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
4階 | 2,684.11坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
5階 | 2,710.63坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
5階 | 1,222.69坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
5階 | 926.21坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
6階 | 2,445.38坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade | ||
6階 | 2,230.99坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区浮島町 |
---|---|
交通 | 東京湾アクアライン 浮島出入口 |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2007年11月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 673.41坪 | 倉庫 | 3,367,050円 | 5,000円/坪 | 2021年11月 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市中区南本牧 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 三溪園出入口1km |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2009年4月 |
所在地 | 神奈川県厚木市上依知 |
---|---|
交通 | 首都圏中央連絡自動車道 相模原愛川IC2km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2021年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 1,697.35坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年4月 |
library_books
![]() |
grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 1,171.28坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade |
所在地 | 神奈川県藤沢市桐原町3 |
---|---|
交通 | 新湘南バイパス 藤沢IC |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 2021年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 425.09坪 | 倉庫 | 3,188,175円 | 7,500円/坪 | 2021年4月(相談) | grade | ||
2階 | 1,085.22坪 | 倉庫 | 8,139,150円 | 7,500円/坪 | 2021年4月(相談) | grade | ||
3階 | 1,086.23坪 | 倉庫 | 8,146,725円 | 7,500円/坪 | 2021年4月(相談) | grade | ||
4階 | 1,086.23坪 | 倉庫 | 8,146,725円 | 7,500円/坪 | 2021年4月(相談) | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区出田町1-38 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 子安出入口 |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2000年1月 |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 子安出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2003年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 865.94坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 | 148.98坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 | 179.11坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 | 239.22坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 | 243.36坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 |
328.09坪
(統合案) |
事務所兼倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 |
482.58坪
(統合案) |
事務所兼倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
4階 | 328.09坪 | 事務所兼倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年8月(相談) | grade |
所在地 | 神奈川県海老名市大谷北1-3-2 |
---|---|
交通 | 首都圏中央連絡自動車道 海老名IC2km |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 1987年8月 |
所在地 | 神奈川県高座郡寒川町倉見 |
---|---|
交通 | 首都圏中央連絡自動車道 寒川北IC1km |
規模 | 地上1階 |
竣工 | 1974年5月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 426.0坪 | 倉庫 | 1,704,000円 | 4,000円/坪 | 2021年4月 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町9151-1-2 |
---|---|
交通 | 東名高速道路 横浜町田IC1km |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 1974年7月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 548.35坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区幸浦 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 幸浦出入口 |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1981年11月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 513.29坪 | 倉庫 | 3,300,000円 | 6,429円/坪 | 2021年3月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 471.0坪 | 倉庫 | 1,880,000円 | 3,992円/坪 | 2021年3月(初旬) | grade |
神奈川県 最寄りのエリア
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9720
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。