東京
| 空室率(%) | 2024Q3 | 2025Q2 | 2025Q3 | 対前期比(pp) | 対前年同期比(pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 5.0 | 1.4 | 1.0 | -0.4 | -4.0 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.9 |
| グレードA マイナス | 4.2 | 3.4 | 2.6 | -0.8 | -1.6 |
| グレードB | 2.7 | 2.1 | 2.1 | ±0.0 | -0.6 |
| 想定成約賃料(円/坪) | 2024Q3 | 2025Q2 | 2025Q3 | 対前期比(%) | 対前年同期比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 35,750 | 38,450 | 39,750 | +3.4 | +11.2 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 45,850 | 49,050 | 50,650 | +3.3 | +10.5 |
| グレードA マイナス | 24,050 | 25,150 | 26,050 | +3.6 | +8.3 |
| グレードB | 21,800 | 22,550 | 23,000 | +2.0 | +5.5 |
続きを見るには会員ログインが必要です
無料会員登録の5つの メリット
物件の新着・更新情報をメールで受け取れる
会員限定コンテンツがダウンロードできる
会員限定の記事が読める
最新記事をメールで受け取れる
ビジネス不動産情報誌「BZ空間」が届く
会員登録の前に、利用規約、個人情報保護方針、CBRE Property Search 会員規約をお読みいただき、同意の上でご登録ください。
不動産仲介業者様、不動産鑑定会社様のご登録はご遠慮いただいております。
※このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。
すでに登録済みの方