東京
| 空室率(%) | 2024Q1 | 2024Q4 | 2025Q1 | 対前期比(pts) | 対前年同期比(pts) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | -0.6 | -1.2 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | -0.8 |
| グレードA マイナス | 4.5 | 3.5 | 3.0 | -0.5 | -1.5 |
| グレードB | 3.7 | 2.6 | 2.3 | -0.3 | -1.4 |
| 想定成約賃料(円/坪) | 2024Q1 | 2024Q4 | 2025Q1 | 対前期比(%) | 対前年同期比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 34,900 | 36,450 | 37,450 | +2.7 | +7.3 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 44,200 | 47,350 | 48,050 | +1.5 | +8.7 |
| グレードA マイナス | 23,800 | 24,300 | 24,700 | +1.6 | +3.8 |
| グレードB | 21,600 | 21,950 | 22,250 | +1.4 | +3.0 |
続きを見るには会員ログインが必要です
無料会員登録の5つの メリット
物件の新着・更新情報をメールで受け取れる
会員限定コンテンツがダウンロードできる
会員限定の記事が読める
最新記事をメールで受け取れる
ビジネス不動産情報誌「BZ空間」が届く
会員登録の前に、利用規約、個人情報保護方針、CBRE Property Search 会員規約をお読みいただき、同意の上でご登録ください。
不動産仲介業者様、不動産鑑定会社様のご登録はご遠慮いただいております。
※このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。
すでに登録済みの方