中国地方の政治・経済・文化の中心地である広島市は、東京から飛行機で1時間半、大阪からも新幹線で1時間半の距離に位置する。本州西域の小売卸業、サービス、そして地域の主産業である製造業の中心機能を担う。八丁堀から紙屋町にかけての相生通りを中心に発展してきたが、現在は老朽化した建物のいくつかで建替計画が具体的になり、また広島駅周辺でも再開発が進行し、街全体の機能更新が図られている。
主な賃貸オフィスビル | ||||
---|---|---|---|---|
築浅ビル | 竣工 | 規模 | 延床面積 | 基準階面積 |
広島鉄砲町ビルディング | 2009. 4 | B1/14F | 3,016坪 | 147坪 |
広島ビジネスタワー | 2009.12 | -/21F | 8,598坪 | 311坪 |
アクティブインターシティ広島 オフィス棟 | 2010. 8 | B1/21F | 14,647坪 | 276坪 |
広島トランヴェールビルディング | 2012. 2 | B2/14F | 8,999坪 | 385坪 |
おりづるタワー | 2016. 9※1 | B2/14F | 3,506坪 | 214坪 |
新規供給ビル | 竣工予定 | 規 模 | 延床面積 | 基準階面積 |
スタートラム広島 | 2017.11 | -/16F | 7,906坪 | 347坪 |
広島二葉の里プロジェクト | 2019. 3 | B2/20F | 15,037坪 | 658坪 |
損保ジャパン日本興亜広島紙屋町ビル | 2019.10 | B1/13F | 3,944坪 | - |
新広島ビルディング | 2019 秋 | -/14F | 3,479坪 | - |
主な開発計画(賃貸オフィスビル以外) | ||||
---|---|---|---|---|
商業施設等 | 竣工予定 | 規模 | ||
ekie〔エキエ〕(広島駅橋上・高架下商業施設) | 2017.10※2 | 約2,700坪(店舗面積) | ||
エディオン本店建替 | 2019. 4 | B2/10F | ||
広島銀行本店ビル建替 | 2021. 1 | B2/10F | ||
サンモール建替(紙屋町再開発) | 2024 | 50F(最大) | ||
ホテル(他4棟 2019年以降開業予定) | 竣工予定 | 規 模 | ||
カンデオホテルズ広島八丁堀 | 2017 冬 | B1/14F | ||
ホテルビスタ広島 | 2018 夏 | 14F | ||
(仮称)ダイワロイネットホテル※3 | 2019. 3 | 13~19F |
※1:改修竣工 ※2:一部オープン ※3:広島二葉の里プロジェクト
オフィスマーケット動向
テナント需要は堅調で、優良物件の空室が減少傾向にある。中心部で5年ぶりの新規供給となる2017年11月末竣工予定の「スタートラム広島」では、竣工前にテナントがほぼ決定している状況。まとまった面積の確保が困難であることから、新築ビルに限らず100坪以上の空室に対しては、解約予告期間中に商談が集中する傾向にある。今後は「スタートラム広島」の二次空室の顕在化や、2019年竣工予定の「広島二葉の里プロジェクト」「新広島ビルディング」等のリーシングが開始され、継続的に大型面積がマーケットへ供給されることになり、テナント需要が喚起されるものと予想される。