| 開発略称 | 規模 | 延床面積 | フロア面積 | 竣工(予定) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜プラザビル | 地下1階 / 地上12階 | 6,601坪 | 385坪 | 2010年2月 |
| 2 | TOCみなとみらい | 地下1階 / 地上19階 | 32,000坪 | 306坪 | 2010年3月 |
| 3 | みなとみらいセンタービル | 地下2階 / 地上21階 | 28,804坪 | 1,013坪 | 2010年6月 |
| 4 | 日土地山下町ビル | 地下2階 / 地上14階 | 5,720坪 | 265坪 | 2010年6月 |
| 5 | みなとみらいグランドセントラルタワー | 地下2階 / 地上26階 | 34,648坪 | 823坪 | 2011年6月 |
| 6 | 横浜三井ビルディング | 地下2階 / 地上30階 | 27,281坪 | 558坪 | 2011年12月 |
| 7 | 横浜野村ビル | 地下2階 / 地上21階 | 25,712坪 | 2014年3月 | |
| 北仲通北地区再開発計画(A-3・A-4地区) |