東京
| 空室率(%) | 2024Q2 | 2025Q1 | 2025Q2 | 対前期比(pp) | 対前年同期比(pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 4.6 | 3.6 | 1.4 | -2.2 | -3.2 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | -0.2 | -1.0 |
| グレードA マイナス | 4.4 | 3.0 | 3.4 | +0.4 | -1.0 |
| グレードB | 3.1 | 2.3 | 2.1 | -0.2 | -1.0 |
| 想定成約賃料(円/坪) | 2024Q2 | 2025Q1 | 2025Q2 | 対前期比(%) | 対前年同期比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 35,350 | 37,450 | 38,450 | +2.7 | +8.8 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 44,950 | 48,050 | 49,050 | +2.1 | +9.1 |
| グレードA マイナス | 23,950 | 24,700 | 25,150 | +1.8 | +5.0 |
| グレードB | 21,700 | 22,250 | 22,550 | +1.3 | +3.9 |
続きを見るには会員ログインが必要です
無料会員登録の5つの メリット
物件の新着・更新情報をメールで受け取れる
会員限定コンテンツがダウンロードできる
会員限定の記事が読める
最新記事をメールで受け取れる
ビジネス不動産情報誌「BZ空間」が届く
会員登録の前に、利用規約、個人情報保護方針、CBRE Property Search 会員規約をお読みいただき、同意の上でご登録ください。
不動産仲介業者様、不動産鑑定会社様のご登録はご遠慮いただいております。
※このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。
すでに登録済みの方