「くすりのまち」として有名な富山市、市内に根づくアルミやガラスなどの産業の多くは売薬事業にルーツを持つ。近年は環境、バイオ、IT関連産業の育成も盛んだ。オフィス市場では2021年に21年ぶり、今春には3年ぶりとなる新規供給があった。
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dタワー富山 | 2024年3月 | -/7F | 5,091坪 | 554坪 |
| 2 | Toyama Sakuraビル | 2021年2月 | -/8F | 1,588坪 | 162坪 |
| 3 | いちご富山駅西ビル | 2000年1月 | -/11F | 4,987坪 | 266坪 |
| 4 | 損保ジャパン日本興亜富山ビル | 1997年9月 | B1F/9F | 1,936坪 | 142坪 |
| 5 | アーバンプレイス | 1996年7月 | B3F/14F | 8,522坪 | 283坪 |
| 6 | 北日本スクエア | 1994年6月 | -/10F | 5,364坪 | 235坪 |
| 7 | インテックビル(タワー111) | 1994年4月 | B1F/23F | 10,813坪 | 233坪 |
| 8 | MKD.9富山ビル | 1994年4月 | -/9F | 1,423坪 | 117坪 |
| 9 | 富山フコク生命第二ビル | 1994年3月 | B1F/8F | 1,807坪 | 126坪 |
| 10 | 明治安田生命富山ビル | 1992年2月 | B1F/11F | 2,200坪 | 112坪 |
| 11 | 大同生命富山ビル | 1990年12月 | -/9F | 2,071坪 | 200坪 |
| 12 | 富山本町ビル | 1989年9月 | -/9F | 1,040坪 | 73坪 |
| 13 | COI富山新桜町ビル | 1989年2月 | -/8F | 1,184坪 | 86坪 |
| 14 | 日本生命富山総曲輪ビル | 1988年3月 | B1F/11F | 3,232坪 | 211坪 |
| 15 | 新丸の内ビルディング | 1987年9月 | B1F/9F | 1,052坪 | 108坪 |
| 16 | 富山駅前ビル(明治安田生命富山駅前ビル) | 1986年10月 | B1F/8F | 1,724坪 | 146坪 |
| 17 | 富山東京海上日動ビルディング | 1986年6月 | B1F/9F | 1,601坪 | 105坪 |
| 18 | 富山安住町第一生命ビルディング | 1984年8月 | -/8F | 1,528坪 | 123坪 |
| 19 | 北陸銀行・堤商事富山丸の内ビル | 1983年2月 | -/8F | 1,658坪 | 163坪 |
| 20 | 富山興銀ビル | 1977年10月 | B1F/12F | 4,955坪 | 248坪 |
| 21 | 富山フコク生命第一ビル | 1972年5月 | -/11F | 3,108坪 | 76坪 |
| 22 | 朝日生命富山ビル | 1971年10月 | B1F/7F | 1,527坪 | 141坪 |
| 23 | TAMURA BUILDING | 1968年4月 | B1F/7F | 1,728坪 | 135坪 |
| 24 | 北日本桜橋ビル | 1968年3月 | B1F/10F | 5,352坪 | 236坪 |
| 25 | 富山地鉄ビル | 1966年11月 | B1F/5F | 4,212坪 | 358坪 |
| 26 | 富山第一生命ビルディング | 1965年6月 | B2F/9F | 4,453坪 | 313坪 |
| 27 | 富山電気ビルディング | 1936年2月 | B1F/6F | 5,916坪 | 552坪 |
続きを見るには会員ログインが必要です
無料会員登録の5つの メリット
物件の新着・更新情報をメールで受け取れる
会員限定コンテンツがダウンロードできる
会員限定の記事が読める
最新記事をメールで受け取れる
ビジネス不動産情報誌「BZ空間」が届く
会員登録の前に、利用規約、個人情報保護方針、CBRE Property Search 会員規約をお読みいただき、同意の上でご登録ください。
不動産仲介業者様、不動産鑑定会社様のご登録はご遠慮いただいております。
※このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。
すでに登録済みの方