2025年に竣工したビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友不動産六本木セントラルタワー | 2025年1月 | ―/21F | 10,600坪 | 390坪 |
| 2 | 八重洲通フィルテラス | 2025年1月 | ―/12F | 2,400坪 | 180坪 |
| 3 | BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S | 2025年2月 | B3F/43F | 166,500坪※ | 1,560坪 |
| 4 | 虎ノ門アルセアタワー | 2025年2月 | B2F/38F | 54,600坪 | 1,050坪 |
| 5 | BIZCORE西新橋 | 2025年2月 | ―/13F | 1,700坪 | 110坪 |
| 6 | 高輪ゲートウェイシティ THE LINKPILLAR 1 NORTH | 2025年3月 | B3F/29F | 139,200坪※ | ― |
| 7 | 高輪ゲートウェイシティ THE LINKPILLAR 1 SOUTH | 2025年3月 | B3F/30F | 139,200坪※ | 1,020坪 |
| 8 | 住友不動産大崎ツインビル西館 | 2025年4月 | B1F/14F | 8,800坪 | 500坪 |
| 9 | 御成門郵船ビル | 2025年5月 | B1F/13F | 3,000坪 | 150坪 |
| 10 | REVZO麹町 | 2025年5月 | ―/13F | 2,000坪 | 140坪 |
| 11 | 豊洲セイルパークビル | 2025年6月 | B1F/15F | 26,900坪 | 1,280坪 |
| 12 | 麹町弘済ビルディング | 2025年6月 | B2F/12F | 11,000坪 | 670坪 |
| 13 | 八重洲ダイビル | 2025年6月 | B3F/11F | 6,900坪 | 390坪 |
| 14 | Hi-gs日本橋 | 2025年6月 | B1F/12F | 3,500坪 | 210坪 |
| 15 | クロサワビル | 2025年6月 | B2F/13F | 2,700坪 | 160坪 |
| 16 | 芝御成門タワー | 2025年7月 | B2F/19F | 7,400坪 | 290坪 |
| 17 | 第一生命京橋キノテラス | 2025年7月 | B2F/12F | 4,900坪 | 260坪 |
| 18 | H1O浜松町 | 2025年7月 | ―/13F | 2,300坪 | 150坪 |
| 19 | ミタマチテラス | 2025年8月 | B3F/20F | 16,800坪 | 580坪 |
| 20 | ヒューリック銀座ビル | 2025年8月 | B3F/12F | 3,900坪 | ― |
| 21 | クロスポイント御徒町 | 2025年10月 | ―/10F | 2,000坪 | 160坪 |
| 22 | 日本橋本町M-SQUARE | 2025年11月 | B1F/12F | 4,300坪 | 280坪 |
| 23 | IT tower TOKYO | 2025年12月 | B4F/27F | 12,600坪 | 290坪 |
| 24 | Gate Cross HONGO | 2025年12月 | B2F/9F | 2,100坪 | 130坪 |
※計画全体
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
東京オフィスビル竣工マップ|2026年版

竣工年別、東京オフィスビルの竣工予定マップ2026年版。貴社の経営戦略や移転計画に、ぜひ、お役立てください。
会員ログインいただくと、PDF版を無料でダウンロードいただけます。
