2024年に竣工したビル群をプロット
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森永芝浦ビル | 2024年1月 | B1F/7F | 4,700坪 | 490坪 |
| 2 | 住友不動産中野駅前ビル | 2024年2月 | B2F/20F | 15,100坪 | 530坪 |
| 3 | 新虎安田ビル | 2024年2月 | B2F/14F | 7,800坪 | 400坪 |
| 4 | POLA青山ビルディング | 2024年2月 | B2F/16F | 5,200坪 | 230坪 |
| 5 | 関電不動産渋谷ビル | 2024年2月 | B1F/12F | 4,300坪 | 300坪 |
| 6 | 住友不動産新宿南口ビル | 2024年3月 | B1F/17F | 7,200坪 | 320坪 |
| 7 | 住友不動産秋葉原東ビル | 2024年3月 | ―/9F | 3,000坪 | 300坪 |
| 8 | suito芝浦 | 2024年3月 | ―/7F | 2,500坪 | 300坪 |
| 9 | 青朋ビル | 2024年4月 | B2F/13F | 5,400坪 | 320坪 |
| 10 | 赤坂グリーンクロス | 2024年5月 | B3F/28F | 22,200坪 | 550坪 |
| 11 | 渋谷アクシュ | 2024年5月 | B4F/23F | 13,500坪 | 400坪 |
| 12 | CIRCLES+市ヶ谷駅前 | 2024年5月 | ―/11F | 2,000坪 | 160坪 |
| 13 | ヒューリック虎ノ門第二ビル | 2024年6月 | B1F/14F | 3,900坪 | 170坪 |
| 14 | Daiwa秋葉原ビル | 2024年6月 | ―/12F | 3,600坪 | 240坪 |
| 15 | 赤坂トラストタワー | 2024年8月 | B3F/43F | 62,900坪 | 1,030坪 |
| 16 | FTK秋葉原 | 2024年8月 | ―/10F | 2,500坪 | 190坪 |
| 17 | TODA BUILDING | 2024年9月 | B3F/28F | 28,700坪 | 720坪 |
| 18 | ヒューリック将棋会館千駄ヶ谷ビル | 2024年9月 | B1F/4F | 4,500坪 | 920坪 |
| 19 | フロントプレイス飯田橋 | 2024年9月 | B1F/7F | 3,800坪 | 500坪 |
| 20 | フロントプレイス千代田一番町 | 2024年9月 | ―/11F | 2,100坪 | 150坪 |
| 21 | 榊原記念ビルディング | 2024年10月 | B1F/10F | 2,200坪 | 160坪 |
| 22 | WTC annex | 2024年11月 | B2F/46F | 22,600坪 | 280坪 |
※物件名がリンクになっている物件は、クリックで詳細情報をご覧いただけます。
