| 開発略称 | 地下階 / 地上階 | 延床面積 | フロア面積 | 竣工予定 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大崎ウィズタワー | 地下2階 / 地上24階 | 17,683坪 | 283坪 | 2014年1月 |
| 2 | 新エビススバルビル | 地下2階 / 地上12階 | 7,567坪 | 397坪 | 2014年6月 |
| 3 | サッポロ恵比寿ビル | 地下1階 / 地上12階 | 4,591坪 | 300坪 | 2014年11月 |
| 4 | 品川シーズンテラス | 地下1階 / 地上32階 | 62,250坪 | 1,503坪 | 2015年2月 |
| 5 | 住友不動産三田ビル | 地下0階 / 地上13階 | 7,563坪 | 2015年4月 | |
| 6 | 北品川5丁目プロジェクトA1棟 | 地下2階 / 地上31階 | 27,817坪 | 589坪 | 2015年4月 |
| 7 | 北品川5丁目プロジェクトC1棟 | 地下2階 / 地上20階 | 13,543坪 | 447坪 | 2015年4月 |
| 8 | 西品川1丁目地区再開発A街区 | 地下2階 / 地上24階 | 53,621坪 | 2017年3月 | |
| 9 | 目黒駅前地区再開発 Aゾーント | 地下2階 / 地上27階 | 22,627坪 | 2017年12月 | |
| 10 | 浜松町2丁目4地区開発B棟 | 地下3階 / 地上22階 | 29,948坪 | 2017年 | |
| 11 | 浜松町2丁目4地区開発A-3棟 | 地下4階 / 地上42階 | A街区開発全体 81,689坪 |
2017年 | |
| 12 | はとバス品川再開発 | 地下2階 / 地上27階 | 11,626坪 | 2018年3月 | |
| 13 | 浜松町2丁目4地区開発A-1棟 | 地下4階 / 地上42階 | A街区開発全体81,689坪 | 2025年 | |
| 旧S-GRANT芝浦ツインタワー計画 | |||||
| 東京ガス芝浦計画 | |||||
| 三田プロジェクト(松下電工東京田町ビル建替) | |||||
| 港南2丁目開発 | |||||
| 高輪2丁目計画 | |||||
| 恵比寿駅前プロジェクト | |||||
| 東京パナソニックビル1号館再開発 | |||||
| 東京パナソニックビル2号館再開発 | |||||
| 新生銀行目黒フィナンシャルセンター跡地開発 |

