| 開発略称 | 規模 | 延床面積 | フロア面積 | 竣工(予定) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リバーシティM-SQUARE | 地下1階 / 地上8階 | 8,241坪 | 660坪 | 2010年1月 |
| 2 | NBF上野ビル | 地下2階 / 地上25階 | 4,825坪 | 257坪 | 2010年1月 |
| 3 | イーストネットビルディング(II期) | 地上8階 | 6,394坪 | 339坪 | 2010年2月 |
| 4 | 深川ギャザリアW2棟 | 地下1階 / 地上10階 | 11,727坪 | 842坪 | 2010年3月 |
| 5 | 深川ギャザリアW3棟 | 地上10階 | 6,564坪 | 526坪 | 2010年3月 |
| 6 | TIXTOWER UENO | 地下1階 / 地上18階 | 7,238坪 | 329坪 | 2010年8月 |
| 7 | 豊洲フロント | 地下2階 / 地上15階 | 32,373坪 | 1,533坪 | 2010年8月 |
| 8 | SIA豊洲プライムスクエア | 地上12階 | 12,705坪 | 895坪 | 2010年8月 |
| 9 | 豊洲3-3街区計画 | 地下1階 / 地上14階 | 29,865坪 | 1,471坪 | 2011年1月 |
| 10 | 有明セントラルタワー | 地下1階 / 地上20階 | 21,564坪 | 750坪 | 2011年1月 |
| 11 | 青海F1-S区画開発 | 地下1階 / 地上10階 | 8,706坪 | 2011年11月 | |
| 12 | 豊洲5丁目計画 | 地上12階 | 4,870坪 | 2011年11月 | |
| 13 | 晴海フロントタワー計画 | 地上17階 | 14,339坪 | 677坪 | 2012年3月 |
| 14 | ライジングイーストプロジェクトオフィスタワー | 地下3階 / 地上31階 | 69,253坪 (総合計) |
451坪 | 2012年春 |
| 15 | 青海Q区画北側開発 | 地下1階 / 地上21階 | 19,626坪 | 910坪 | 2012年春 |
| 16 | 青海P区画開発高層棟 | 地下1階 / 地上18階 | 35,572坪 | 2012年8月 | |
| 17 | 明治安田生命新東陽町ビル | 地下1階 / 地上11階 | 29,039坪 | 2012年11月 | |
| 18 | 浅草橋駅前オフィスビル計画(旧福井中学跡) | 地下2階 / 地上12階 | 6,050坪 | 303坪 | 2013年 |
| 19 | 上野ゲートタワープロジェクト | 地下2階 / 地上25階 | 12,463坪 | 424坪 | 2014年 |
| 湊2丁目A街区開発 | |||||
| 豊洲3-2街区計画 | |||||
| 豊洲・晴海A1街区開発 | |||||
| 豊洲・晴海B1街区開発 | |||||
| 青海R区画開発 | |||||
| 青海ST区画開発 |