古くから北陸道の要衝として栄えてきた福井市。福井駅西口には、福井城址に建つ福井県庁、福井市役所、金融機関などが集積している。福井駅周辺では2020年にほぼ20年ぶりにオフィスの新規供給があり、今春、一部先行開業した再開発事業に続き、複数の事業が進行中だ。
| No. | ビル名 | 竣工年月 | 地下/地上 | 延床面積 | 基準階面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUKUMACHI BLOCK | 2024年5月 | -/28F | 21,540坪 | 268坪 |
| 2 | 福井県繊協ビル | 2021年8月 | -/11F | 2,822坪 | 214坪 |
| 3 | 福井テラス | 2020年11月 | -/7F | 1,224坪 | 125坪 |
| 4 | 三谷中央ビル | 1999年7月 | -/9F | 2,008坪 | 138坪 |
| 5 | 商工中金E・S福井ビル | 1991年1月 | -/9F | 2,051坪 | 159坪 |
| 6 | 損保ジャパン福井ビル | 1990年10月 | B1F/8F | 1,994坪 | 126坪 |
| 7 | 明治安田生命福井ビル | 1990年4月 | B1F/11F | 3,960坪 | 231坪 |
| 8 | ビアンモア大手ビル | 1990年2月 | -/8F | 622坪 | 67坪 |
| 9 | ニッセイ福井ビル | 1988年8月 | B1F/8F | 2,747坪 | 215坪 |
| 10 | ストークビル福井一番館 | 1988年8月 | B1F/9F | 758坪 | 53坪 |
| 11 | 大手門ビル | 1984年12月 | B1F/8F | 838坪 | 80坪 |
| 12 | 福井ビル | 1980年12月 | -/8F | 1,085坪 | 100坪 |
| 13 | 北陸中央ビル | 1977年6月 | -/8F | 934坪 | 97坪 |
| 14 | 福井大手ビル | 1974年7月 | B1F/9F | 950坪 | 67坪 |
| 15 | サクラNビル | 1973年11月 | B1F/9F | 1,556坪 | 133坪 |
| 16 | システム大手ビル | 1970年9月 | B2F/7F | 1,119坪 | 74坪 |
| 17 | 加藤ビル | 1964年12月 | B1F/7F | 1,907坪 | 152坪 |
| 18 | 福井新聞さくら通りビル | 1963年11月 | B1F/5F | 2,874坪 | 360坪 |
| 19 | 福井放送会館 | 1962年4月 | B1F/8F | 5,405坪 | 495坪 |
続きを見るには会員ログインが必要です
無料会員登録の5つの メリット
物件の新着・更新情報をメールで受け取れる
会員限定コンテンツがダウンロードできる
会員限定の記事が読める
最新記事をメールで受け取れる
ビジネス不動産情報誌「BZ空間」が届く
会員登録の前に、利用規約、個人情報保護方針、CBRE Property Search 会員規約をお読みいただき、同意の上でご登録ください。
不動産仲介業者様、不動産鑑定会社様のご登録はご遠慮いただいております。
※このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。
すでに登録済みの方