物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
賃貸条件 | |
---|---|
募集階 | 25階 |
募集面積 | 133.7坪 / 441.97m2 |
空室用途 | 事務所 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 相談 |
賃料+共益費 | 相談 |
入居時期 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2025年2月3日 |
物件概要 | |
---|---|
物件名 | 大阪梅田ツインタワーズ・ノース |
所在地 | 大阪府大阪市北区角田町8-1 |
最寄り駅 |
Osaka Metro御堂筋線 梅田駅
徒歩3分
阪神電鉄本線 大阪梅田駅 徒歩3分 東海道本線 大阪駅 徒歩4分 |
竣工年月 | 2010年4月 |
規模 | 地上41階 地下2階 |
構造 | 鉄骨造 |
耐震性能 | 制震構造 |
基準階面積 | 850.0坪 / 2,809.91m2 |
延床面積 | 76,230.0坪 / 252,000.0m2 |
警備 | 有人警備 |
駐車場 | なし |
エレベーター数 | 25基 |
基準天井高 | 2,800mm |
基準床荷重 | 500kg/m2 |
空調 | 冷房: 個別空調 / 暖房: 個別空調 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35階 | 52.61坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
25階 | 133.7坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
24階 | 48.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
23階 | 48.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36階 | 700.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 142.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 242.34坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
35階 | 850.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
34階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
34階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
29階 | 850.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 97.38坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 194.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
25階 | 279.62坪 | - | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 79.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 88.62坪 | - | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 133.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 79.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 79.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 48.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 97.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 48.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 79.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 48.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 48.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 432.58坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 120.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 242.34坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 31.74坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 111.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 242.34坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 54.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 450.82坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 39.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 48.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 94.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
大阪梅田ツインタワーズ・ノース 25階 賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
06-6292-1720
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
関西支社 オフィス(賃貸事務所 担当)
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (15) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。最適なオフィスソリューションとサポートを提供いたします。
梅田ツインタワーズ・ノースは、大阪市北区角田町にある、地上41階、地下2階、高さ200mの超高層ビル、2010年4月阪急百貨店本店と一体化したビルとして竣工。梅田7駅から天候に左右されない快適なアクセスが可能です。伝統とモダン。デザインテイストの異なる2つのビルが重なったようなユニークな外観にも現れているように、オフィスゾーンとデパートゾーンを明解にセパレート。オフィスタワーはビジネスのための空間として安全、安心、アメニティ、そしてワーカーサポートなど、最新の高層オフィスに求められる機能、インフラを徹底的に追及しています。2022年4月より、再生可能エネルギー由来の電力を使用。エレベータや階段、レストルームなどの共用部をフロア中央に配したセンターコア方式を採用。全方位眺望が楽しめるオフィスフロアは、850坪の無柱空間。グリッドシステム天井と相まって、それぞれのニーズに対応したオフィス空間がデザインできます。またさまざまなインテリジェンス・スペックがオフィスの使い勝手と快適性を高めます。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)