所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町4-2-3 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩3分 / 本町駅 徒歩4分 |
規模 | 地上25階 地下2階 |
竣工 | 2020年1月 |
オービック御堂筋ビル(大阪市中央区平野町)は、御堂筋最大級の規模をほこるオフィス・商業・ホテルなどから構成される複合ビルです。大阪を南北に縦断するメインストリートである御堂筋沿いは景観保全の観点から長らく建物の高さ制限が設けられてきましたが、オービック御堂筋ビルは高さ制限規制が解除された第1号プロジェクト(新しい...
所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋3-1-6 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩4分 / 北浜駅 徒歩4分 |
規模 | 地上9階 |
竣工 | 2021年2月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 45.08坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
9階 | 59.45坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
8階 | 104.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
7階 | 104.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
6階 | 104.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
5階 | 104.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
4階 | 104.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩1分 / 淀屋橋駅 徒歩1分 |
規模 | 地上16階 地下3階 |
竣工 | 2008年3月 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町3-6-1 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩3分 / 本町駅 徒歩5分 |
規模 | 地上11階 地下2階 |
竣工 | 2005年3月 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区道修町3-6-1 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩2分 / 淀屋橋駅 徒歩3分 |
規模 | 地上14階 地下1階 |
竣工 | 2007年4月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 154.84坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年6月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-4-7 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩2分 / 肥後橋駅 徒歩3分 |
規模 | 地上11階 地下1階 |
竣工 | 2001年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 108.8坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年6月(未定) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区道修町4-1-1 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩2分 / 淀屋橋駅 徒歩5分 |
規模 | 地上11階 地下3階 |
竣工 | 1991年11月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 554.0坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区伏見町4-1-1 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩1分 |
規模 | 地上14階 地下3階 |
竣工 | 2001年8月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 297.83坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年1月(相談) | grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩4分 / 淀屋橋駅 徒歩4分 |
規模 | 地上23階 地下3階 |
竣工 | 1975年2月 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2-2-7 |
---|---|
交通 | 北浜駅 徒歩1分 / 北浜駅 徒歩1分 |
規模 | 地上7階 地下1階 |
竣工 | 1964年12月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 81.0坪 | 事務所 | 567,000円 | 7,000円/坪 | 2020年(相談) | grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋4-1-1 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩1分 |
規模 | 地上10階 地下3階 |
竣工 | 1961年7月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 118.74坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋3-3-13 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩1分 / 淀屋橋駅 徒歩2分 |
規模 | 地上16階 地下1階 |
竣工 | 2009年1月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 124.55坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年6月 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋2-3-21 |
---|---|
交通 | 北浜駅 徒歩2分 / 北浜駅 徒歩3分 |
規模 | 地上7階 地下2階 |
竣工 | 1962年4月 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜4-4-9 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩2分 / 肥後橋駅 徒歩4分 |
規模 | 地上10階 地下1階 |
竣工 | 2014年3月 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区伏見町2-1-1 |
---|---|
交通 | 北浜駅 徒歩1分 / 北浜駅 徒歩6分 |
規模 | 地上9階 地下2階 |
竣工 | 1994年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 42.5坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年3月 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区伏見町4-2-14 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩1分 / 淀屋橋駅 徒歩4分 |
規模 | 地上11階 地下2階 |
竣工 | 1990年11月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 47.37坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年2月 |
library_books
![]() |
grade | |
1階 | 106.52坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年6月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
B1階 | 48.94坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 2021年6月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
B1-1階 |
155.46坪
(統合案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2021年6月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋4-3-18 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩2分 / 肥後橋駅 徒歩4分 |
規模 | 地上12階 地下3階 |
竣工 | 1990年10月 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町2-4-9 |
---|---|
交通 | 北浜駅 徒歩4分 / 淀屋橋駅 徒歩7分 |
規模 | 地上12階 |
竣工 | 2021年9月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 127.29坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
7階 | 127.29坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
6階 | 127.29坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
5階 | 127.29坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 127.29坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 127.29坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 127.29坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区道修町1-5-18 |
---|---|
交通 | 北浜駅 徒歩3分 / 北浜駅 徒歩5分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1987年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 117.22坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜3-5-22 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩1分 |
規模 | 地上9階 地下2階 |
竣工 | 1991年3月 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋2-2-17 |
---|---|
交通 | 北浜駅 徒歩1分 / 北浜駅 徒歩3分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1986年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 43.28坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋2-4-10 |
---|---|
交通 | 北浜駅 徒歩2分 / 北浜駅 徒歩2分 |
規模 | 地上10階 地下1階 |
竣工 | 1989年11月 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜4-8-4 |
---|---|
交通 | 北浜駅 徒歩3分 / 肥後橋駅 徒歩3分 |
規模 | 地上6階 地下1階 |
竣工 | 1983年5月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 30.19坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋2-1-10 |
---|---|
交通 | 北浜駅 徒歩3分 / 北浜駅 徒歩3分 |
規模 | 地上10階 地下1階 |
竣工 | 1993年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 77.38坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16 |
---|---|
交通 | 北浜駅 徒歩3分 / 北浜駅 徒歩3分 |
規模 | 地上11階 地下2階 |
竣工 | 1990年10月 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋3-1-8 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩2分 / 北浜駅 徒歩5分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1984年12月 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区平野町4-6-16 |
---|---|
交通 | 淀屋橋駅 徒歩5分 / 肥後橋駅 徒歩5分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1991年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 68.72坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年2月 | grade |
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜1-3-14 |
---|---|
交通 | 北浜駅 徒歩3分 / 北浜駅 徒歩3分 |
規模 | 地上10階 |
竣工 | 1990年3月 |
淀屋橋は、江戸の頃から「商都大阪」の中心として金融や商工業が栄える伝統的なビジネスエリアであり、現在も一流企業の本社や支店が集積する大阪を代表するオフィスエリアである。地下鉄や京阪本線など複数路線が活用できる交通アクセスの利便性。大阪のメインストリートである御堂筋沿いを中心に大型の高機能オフィスビルの集積や歴史を感じさせる美しい街並み。さらに、行政の中心である大阪市役所や中央公会堂、中之島公園などの主要施設とも隣接する文化性。淀屋橋は高い機能性と伝統・文化を兼ね備えた大阪を代表する格調高いビジネスエリアである。
大阪府のエリア
淀屋橋・北浜の物件種別
関西支社 ビル営業部(賃貸事務所 担当)
local_phone06-6292-1720
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。