所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-4 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩7分 / 横浜駅 徒歩7分 |
規模 | 地上8階 |
竣工 | 2021年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 20.6坪 | 事務所 | 453,200円 | 22,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
5階 | 20.33坪 | 事務所 | 447,260円 | 22,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
5階 | 33.26坪 | 事務所 | 731,720円 | 22,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
5階 | 27.35坪 | 事務所 | 601,700円 | 22,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
5階 | 26.11坪 | 事務所 | 574,420円 | 22,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
5階 |
127.62坪
(統合案) |
事務所 | 2,807,640円 | 22,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 33.26坪 | 事務所 | 731,720円 | 22,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 20.6坪 | 事務所 | 453,200円 | 22,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 20.33坪 | 事務所 | 447,260円 | 22,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 27.35坪 | 事務所 | 601,700円 | 22,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 158.08坪 | 事務所 | 4,110,080円 | 26,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
1階 | 56.27坪 | 店舗 | 1,969,450円 | 35,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
1階 | 60.21坪 | 店舗 | 2,107,350円 | 35,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩5分 / 横浜駅 徒歩2分 |
規模 | 地上18階 地下2階 |
竣工 | 1987年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 46.31坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
5階 | 59.32坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 102.83坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年4月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 |
82.67坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2023年4月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 |
20.15坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2023年4月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩3分 / 横浜駅 徒歩2分 |
規模 | 地上27階 地下2階 |
竣工 | 1973年2月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25階 | 84.43坪 | サービス店舗 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade | ||
21階 | 29.98坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年6月 (上旬) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
21階 | 33.44坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年6月 (上旬) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
17階 | 51.39坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
9階 | 17.17坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
5階 | 65.54坪 | 事務所兼店舗 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩8分 / 横浜駅 徒歩5分 |
規模 | 地上18階 地下2階 |
竣工 | 1986年3月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 83.11坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 | 媒介 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-7-6 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩2分 / 横浜駅 徒歩1分 |
規模 | 地上8階 地下2階 |
竣工 | 1975年7月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 79.49坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 79.49坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 77.66坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
B1階 | 35.15坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
B2階 | 10.67坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-11 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩5分 / 横浜駅 徒歩2分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1985年10月 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩1分 / 横浜駅 徒歩1分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1981年5月 |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩2分 / 横浜駅 徒歩3分 |
規模 | 地上17階 地下3階 |
竣工 | 1993年6月 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩1分 / 横浜駅 徒歩1分 |
規模 | 地上9階 地下3階 |
竣工 | 1972年3月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 119.7坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2-6-1 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩7分 / 横浜駅 徒歩3分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1983年5月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 110.24坪 | 事務所兼店舗 | 未定 | 未定 | 2022年11月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2-4-3 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩5分 / 横浜駅 徒歩5分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1994年6月 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩6分 / 横浜駅 徒歩5分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1989年11月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 63.67坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 |
57.83坪
(統合案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2022年4月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-11-7 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩4分 / 横浜駅 徒歩3分 |
規模 | 地上8階 地下2階 |
竣工 | 1973年12月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 52.22坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2-10-36 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩7分 / 横浜駅 徒歩7分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1988年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 52.0坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2-9-10 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩9分 / 横浜駅 徒歩8分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1990年8月 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸1-2-13 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩3分 / 横浜駅 徒歩5分 |
規模 | 地上10階 地下2階 |
竣工 | 1971年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 45.0坪 | 事務所 | 765,000円 | 17,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-26-4 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩5分 / 横浜駅 徒歩4分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1990年1月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 41.52坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2-8-19 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩10分 / 横浜駅 徒歩6分 |
規模 | 地上9階 |
竣工 | 1987年11月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 40.87坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 40.62坪 | 物販店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2-3-19 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩5分 / 横浜駅 徒歩4分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1990年9月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 35.11坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 (上旬) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県横浜市西区南幸1-1-2 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩1分 / 横浜駅 徒歩1分 |
利用人数 | 7~15名で専用利用できる完全個室のサービスオフィスです。開放的なビジネスラウンジでの接客も可能です。 |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸 1-11-1 |
---|---|
交通 | 横浜駅 徒歩4分 / 横浜駅 徒歩4分 |
利用人数 | 1名様用の個室をご用意しています。ご契約者様は、東京・神奈川・埼玉にある10拠点のコワーキングスペースや商談スペースも追加料金無しでご利用いただけます。 |
横浜駅は、複数路線が乗り入れる県内最大のターミナル駅であり、駅周辺には高島屋やそごうに代表される商業施設が立地し、その周辺を大小さまざまなオフィスが広がっており、人材系・サービス系の企業が多く拠点を構えている人気エリアである。 特に横浜西口エリアは集客性の高い商業施設、大型ビルが立地しておりそういった企業が数多く拠点を構えている。 現在JR東日本による横浜駅ビル再開発計画が進んでおり、街のポテンシャルが高まり、みなとみらいと並ぶ横浜の中心として更なる発展が高まることが予想される。
横浜駅西口の物件種別
横浜支店
local_phone045-316-4311
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。