所在地 | 東京都中央区日本橋小網町17-10 |
---|---|
交通 | 人形町駅 徒歩3分 / 三越前駅 徒歩6分 |
規模 | 地上9階 |
竣工 | 2012年3月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋小伝馬町1-5 |
---|---|
交通 | 小伝馬町駅 徒歩1分 / 新日本橋駅 徒歩3分 |
規模 | 地上9階 地下2階 |
竣工 | 2016年6月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋大伝馬町14-15 |
---|---|
交通 | 小伝馬町駅 徒歩5分 / 馬喰町駅 徒歩3分 |
規模 | 地上9階 地下2階 |
竣工 | 1991年8月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 181.67坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1-8-1(地番) |
---|---|
交通 | 小伝馬町駅 徒歩5分 / 人形町駅 徒歩4分 |
規模 | 地上10階 |
竣工 | 2021年12月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-15 |
---|---|
交通 | 小伝馬町駅 徒歩4分 / 人形町駅 徒歩4分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1993年9月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2-61-9 |
---|---|
交通 | 浜町駅 徒歩2分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1991年5月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2-35-4 |
---|---|
交通 | 浜町駅 徒歩2分 / 人形町駅 徒歩6分 |
規模 | 地上11階 |
竣工 | 1992年7月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町2-1-1 |
---|---|
交通 | 馬喰町駅 徒歩1分 / 浅草橋駅 徒歩4分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1970年2月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1-10-13 |
---|---|
交通 | 小伝馬町駅 徒歩4分 / 三越前駅 徒歩9分 |
規模 | 地上12階 |
竣工 | 2021年2月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 139.94坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都中央区東日本橋1-1-5 |
---|---|
交通 | 東日本橋駅 徒歩2分 / 馬喰横山駅 徒歩2分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1996年11月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋小伝馬町10-7 |
---|---|
交通 | 小伝馬町駅 徒歩2分 / 馬喰町駅 徒歩6分 |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 1977年8月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 131.25坪 | 事務所 | 2,200,000円 | 16,762円/坪 | 2022年 (相談) |
媒介 | grade |
所在地 | 東京都中央区日本橋富沢町11-1 |
---|---|
交通 | 小伝馬町駅 徒歩3分 / 馬喰横山駅 徒歩3分 |
規模 | 地上10階 地下3階 |
竣工 | 1989年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 129.46坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3-42-3 |
---|---|
交通 | 浜町駅 徒歩4分 / 水天宮前駅 徒歩8分 |
規模 | 地上11階 |
竣工 | 1993年2月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 128.59坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都中央区日本橋富沢町8-6 |
---|---|
交通 | 人形町駅 徒歩4分 |
規模 | 地上7階 地下1階 |
竣工 | 1988年4月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 123.75坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町2-2-2 |
---|---|
交通 | 人形町駅 徒歩3分 / 小伝馬町駅 徒歩5分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 2007年6月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-204-1(地番) |
---|---|
交通 | 馬喰町駅 徒歩1分 / 馬喰横山駅 徒歩4分 |
規模 | 地上10階 |
竣工 | 2022年11月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 118.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
9階 | 118.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
8階 | 118.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
7階 | 118.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
6階 | 118.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
5階 | 118.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
4階 | 118.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 118.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 118.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年11月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 116.25坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4 |
---|---|
交通 | 小伝馬町駅 徒歩1分 / 馬喰町駅 徒歩4分 |
規模 | 地上8階 |
竣工 | 1972年5月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町2-9-8 |
---|---|
交通 | 人形町駅 徒歩2分 / 馬喰横山駅 徒歩5分 |
規模 | 地上7階 地下2階 |
竣工 | 1993年4月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 114.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都中央区東日本橋2-7-1 |
---|---|
交通 | 東日本橋駅 徒歩2分 / 馬喰町駅 徒歩4分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1986年1月 |
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-3 |
---|---|
交通 | 馬喰町駅 徒歩1分 / 馬喰横山駅 徒歩1分 |
規模 | 地上8階 |
竣工 | 1989年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 109.09坪 | 事務所 | 1,636,350円 | 15,000円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都中央区日本橋小網町19-7 |
---|---|
交通 | 人形町駅 徒歩5分 / 三越前駅 徒歩5分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1990年 |
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町1-1-11 |
---|---|
交通 | 人形町駅 徒歩2分 / 人形町駅 徒歩2分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1991年5月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 108.48坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都中央区東日本橋1-4-6 |
---|---|
交通 | 東日本橋駅 徒歩3分 / 馬喰横山駅 徒歩4分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 2009年7月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 107.96坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
東日本橋・人形町は、昭和通りの東側、江戸通りの南側に広がり、中小のオフィスビルとマンションが混在するエリアである。地下鉄小伝馬町駅、馬喰横山駅、東日本橋駅、人形町駅、およびJR総武線馬喰町駅等の複数の駅が所在するが、各駅共にオフィスエリアの最寄駅としての訴求力は高いとは言い難い。そのため、中央区内でも中心エリアと比べ交通アクセスの優位性が劣るため、賃料水準は中央区内でも低位安定的な動きを示す傾向にある。テナント特性は、賃料水準の割安感を重視しながらも中央区所在を確保したい企業の需要や、古くから繊維産業を中心に栄えたエリアであることからアパレル卸企業といった特定需要がみられる。今後は中央区中心部で需給バランスの逼迫や賃料水準の反転・上昇が進んでくことが予想され、エリアの需要吸引力となっている割安感が発揮されやすいい環境になっていくものと思われる。
東日本橋・人形町の物件種別
東京本社 オフィス(賃貸事務所 担当)
local_phone03-5288-9520
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。