物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
物件概要 | |
---|---|
物件名 | 住友生命金沢上堤町ビル |
所在地 | 石川県金沢市上堤町1-18 |
最寄り駅 | 北陸新幹線 金沢駅 徒歩18分 |
竣工年月 | 1986年9月 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基準階面積 | 177.0坪 / 585.12m2 |
延床面積 | 1,775.63坪 / 5,869.86m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 機械式 最大 30台 |
エレベーター数 | 2基 |
基準天井高 | 2,500mm |
基準床荷重 | 300kg/m2 |
空調 | 冷房: 全館空調 / 暖房: 全館空調 |
付帯設備 | 自家発電設備 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 |
91.82坪
(統合案) |
事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
6階 | 38.71坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
6階 | 53.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 44.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 81.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 17.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 36.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 59.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 81.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 36.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 59.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 17.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 44.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 43.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
6階 |
98.02坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
6階 | 44.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
6階 | 98.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 53.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 44.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 98.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 176.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 95.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 81.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 95.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 176.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 81.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 44.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 44.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 83.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
住友生命金沢上堤町ビルの賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
076-224-6310
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
金沢営業所
〒920-0031 石川県金沢市広岡3丁目3番11号 JR金沢駅西第四NKビル5階
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (15) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。最適なオフィスソリューションとサポートを提供いたします。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)