物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
品川グランドセントラルタワー 17階に類似した物件を非公開物件から紹介致します
不動産業界では様々な理由で一般公開前の非公開物件があります
以上の理由からCBREが仲介する法人向け事業用物件には、WEBに公開できない空き情報があります。
お問い合わせ頂いたお客様に限り、鮮度の高い先行物件をご案内しております。
17階 平面図
外観
外観
内観
17階 内観
17階 内観
エントランス
エントランス
エントランス
セキュリティーゲート
エレベーターホール
トイレ
トイレ
給湯室
共用設備
近隣施設
近隣施設
周辺写真
周辺写真
眺望
17階 眺望
| 賃貸条件 | |
|---|---|
| 募集階 | 17階 |
| 募集面積 | 491.87坪 / 1,626.02m2 |
| 空室用途 | 事務所 |
| 賃料・保証金等 | - |
| 入居時期 | - |
| 取引態様 | - |
| 情報更新日 | 2020年12月23日 |
| 空室概要 | |
|---|---|
| 天井高 | 2,700mm |
| 床荷重 | 500kg/m2 |
| 物件概要 | |
|---|---|
| 物件名 | 品川グランドセントラルタワー |
| 所在地 | 東京都港区港南2-16-4 |
| 最寄り駅 |
山手線 品川駅
徒歩3分
京浜急行電鉄本線 品川駅 徒歩7分 京浜急行電鉄本線 北品川駅 徒歩9分 |
| 竣工年月 | 2003年3月 |
| 規模 | 地上32階 地下3階 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 耐震性能 | 制震構造 |
| 基準階面積 | 786.7坪 / 2,600.67m2 |
| 延床面積 | 47,868.22坪 / 158,242.28m2 |
| 警備 | 機械警備・有人警備併用 |
| 駐車場 | 機械式 最大 459台 |
| エレベーター数 | 28基 |
| 基準天井高 | 2,700mm |
| 基準床荷重 | 500kg/m2 |
| 空調 | 冷房: ゾーン別空調 / 暖房: ゾーン別空調 |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 26階 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 26階 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 26階 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 26階 | 6.34坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 26階 | 6.31坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 26階 | 4.45坪 | 倉庫 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 24階 | 10.53坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 9階 | 34.04坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 788.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 25階 | 788.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 25階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 25階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 25階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 25階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 25階 | 6.34坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 25階 | 6.31坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 25階 | 4.45坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 25階 | 19.33坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 24階 | 19.33坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 24階 | 830.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 24階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 24階 | 492.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 24階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 24階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 24階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 24階 | 196.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 24階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 24階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 22階 | 788.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 22階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 22階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 22階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 22階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 22階 | 6.34坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 22階 | 6.31坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 22階 | 4.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 22階 | 19.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 22階 | 6.34坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 22階 | 6.31坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 20階 | 394.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 20階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 20階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 20階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 20階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 20階 | 3.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 20階 | 3.19坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 20階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 20階 | 295.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 19階 | 788.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 19階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 19階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 19階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 19階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 19階 | 4.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 19階 | 6.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 18階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 18階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 18階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 18階 | 570.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 18階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 18階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 17階 | 786.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 17階 | 4.97坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 17階 | 491.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
| 17階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 17階 |
325.84坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
| 17階 | 294.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 17階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 17階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 16階 | 786.74坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 16階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 16階 | 12.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 16階 | 12.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 16階 |
639.34坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 16階 |
68.46坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 16階 |
78.94坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 16階 | 147.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 16階 | 245.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 16階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 16階 | 294.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 786.74坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 12.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 12.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 4.97坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 |
294.87坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 |
491.87坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 639.34坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 147.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 491.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 |
147.4坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 |
344.47坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 |
147.47坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 344.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 245.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 15階 |
147.4坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 786.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 294.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 32.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 34.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 423.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
| 8階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 294.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
| 7階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 9.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 197.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 226.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
| 6階 | 226.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 9.99坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 147.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 147.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 75.14坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
| 5階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
| 5階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 136.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 64.29坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 21.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 2階 | 306.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| B1階 | 32.61坪 | サービス店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
品川グランドセントラルタワー 17階 賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
03-5288-9520
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
物件探しのご相談
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 21F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (15) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。最適なオフィスソリューションとサポートを提供いたします。
品川グランドセントラルタワー(港区港南)は、JR「品川駅」港南口に広がる、品川グランドコモンズ・品川インターシティを代表する大規模オフィスビルです。品川駅より徒歩3分、歩行者専用通路「スカイウェイ」を利用して、緑豊かな品川セントラルガーデンを眺めつつ、雨の日も濡れずに通勤いただけます。品川グランドセントラルタワーは、基準階786坪の解放感にあふれる空間構成、新耐震基準1.5倍の耐震性能及び制震装置(制震ダンパー採用)、2回線ループ受電方式による電力供給体制・非常用発電機等の停電時対応(一定のビル機能を72時間維持)、24時間常駐管理体制など、BCPが充実しています。有人警備、2階エントランスの非接触式フラッパーゲート・各階専用部扉の入退室管理のため、高い防犯性能を有しています。低層部には、駐車場459台(VIP専用あり)、商業店舗ゾーン「品川グランパサージュ」(NBF品川ビルとの共同運営)、及び3階には様々なイベントに対応する最大462席利用可能な「THE GRAND HALL」、貸会議室などの設備も充実しています。日本を代表する情報・ものづくり企業が集積する品川エリアでは、羽田空港の本格的国際化・リニア中央新幹線の始発駅など広域交通整備に合わせ、「これからの日本の成長を牽引する国際交流拠点・品川」の実現に向けた整備計画が予定されています。今後、次世代モビリティ・MaaS等の先端技術に対応した交通ターミナルとして、さらに、国内外の成長産業が集積することが見込まれます。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)