物件概要 | |
---|---|
物件名 | 品川グランドセントラルタワー |
所在地 | 東京都港区港南2-16-4 |
最寄り駅 | 京浜急行電鉄本線 品川駅 徒歩6分 |
竣工年月 | 2003年3月 |
規模 | 地上32階 地下3階 |
構造 | 鉄骨造 |
耐震性能 | 制震構造 |
基準階面積 | 785.44坪 / 2,596.51m2 |
延床面積 | 47,868.3坪 / 158,242.0m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 機械式 最大 459台 |
エレベーター数 | 23基 |
基準天井高 | 2,700mm |
基準床荷重 | 500kg/m2 |
空調 | 冷房: ゾーン別空調 / 暖房: ゾーン別空調 |
品川エリアの想定成約賃料
2021年12月現在
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24階 | 10.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 | 媒介 | grade | ||
24階 | 10.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 | grade | ||
24階 | 19.33坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 | grade | ||
16階 | 786.74坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
16階 | 10.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
16階 | 10.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
16階 | 10.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
16階 | 12.92坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
16階 | 12.68坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
16階 | 4.97坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
16階 |
639.34坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
16階 |
68.46坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
16階 |
78.94坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
15階 | 10.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
15階 | 10.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
15階 | 10.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
15階 | 12.92坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
15階 | 12.68坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
15階 | 4.97坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
15階 | 639.34坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
15階 | 147.4坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
9階 | 147.47坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
6階 | 10.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
5階 | 10.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
5階 | 10.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 492.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 196.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 830.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 570.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 491.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
17階 | 4.97坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 786.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 |
325.84坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
17階 | 294.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 786.74坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 |
294.87坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 |
491.87坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 786.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 34.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 32.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 294.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 423.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
7階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
7階 | 294.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 226.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 197.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 10.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 226.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 9.99坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
6階 | 147.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 78.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 75.14坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
5階 | 147.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 98.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
5階 | 147.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 136.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 64.29坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
B1階 | 31.57坪 | サービス店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade |
品川グランドセントラルタワー(港区港南)は、JR「品川駅」港南口に広がる、品川グランドコモンズ・品川インターシティを代表する大規模オフィスビルです。品川駅より徒歩3分、歩行者専用通路「スカイウェイ」を利用して、緑豊かな品川セントラルガーデンを眺めつつ、雨の日も濡れずに通勤いただけます。品川グランドセントラルタワーは、基準階786坪の解放感にあふれる空間構成、新耐震基準1.5倍の耐震性能及び制震装置(制震ダンパー採用)、2回線ループ受電方式による電力供給体制・非常用発電機等の停電時対応(一定のビル機能を72時間維持)、24時間常駐管理体制など、BCPが充実しています。有人警備、2階エントランスの非接触式フラッパーゲート・各階専用部扉の入退室管理のため、高い防犯性能を有しています。低層部には、駐車場459台(VIP専用あり)、商業店舗ゾーン「品川グランパサージュ」(NBF品川ビルとの共同運営)、及び3階には様々なイベントに対応する最大462席利用可能な「THE GRAND HALL」、貸会議室などの設備も充実しています。日本を代表する情報・ものづくり企業が集積する品川エリアでは、羽田空港の本格的国際化・リニア中央新幹線の始発駅など広域交通整備に合わせ、「これからの日本の成長を牽引する国際交流拠点・品川」の実現に向けた整備計画が予定されています。今後、次世代モビリティ・MaaS等の先端技術に対応した交通ターミナルとして、さらに、国内外の成長産業が集積することが見込まれます。
※入居テナント情報は当社調査に基づき掲載しておりますが、情報の正確性を保証するものではございません。最新の情報は企業公式サイト等でご確認ください。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)
品川グランドセントラルタワーの仲介賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。
経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
物件をお探しのお客様
東京本社 オフィス(賃貸事務所 担当)
local_phone03-5288-9520
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。