所在地 | 東京都中央区晴海1-8-11 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩4分 / 月島駅 徒歩9分 |
規模 | 地上39階 地下4階 |
竣工 | 2001年3月 |
所在地 | 東京都中央区晴海1-8-12 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩4分 / 月島駅 徒歩9分 |
規模 | 地上33階 地下4階 |
竣工 | 2001年4月 |
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZは、職・遊・住が豊かな自然の中で調和した複合都市、晴海トリトンスクエアのランドマークであるX・Y・Zの3棟からなるトリプルタワーの一つです。所在地は東京都中央区晴海1-8-12。最寄り駅の都営地下鉄大江戸線「勝どき駅」まで徒歩4分、東京メトロ有楽町線・都営地下鉄大江戸...
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29階 | 163.95坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年1月 | grade | ||
29階 | 300.14坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年(未定) | grade | ||
29階 | 34.68坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年(未定) | grade | ||
29階 | 136.19坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年(未定) | grade | ||
29階 |
471.05坪
(統合案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 2021年(未定) | grade | ||
11階 | 600.28坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年10月 | grade | ||
10階 | 567.18坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年2月 | grade | ||
9階 | 567.18坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年2月 | grade | ||
8階 | 568.19坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年2月 | grade |
所在地 | 東京都中央区晴海1-8-10 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩4分 / 月島駅 徒歩9分 |
規模 | 地上44階 地下4階 |
竣工 | 2001年4月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38階 | 144.43坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
34階 | 611.28坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年(未定) | grade | ||
30階 | 592.86坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年5月 |
library_books
![]() |
grade | |
29階 | 271.83坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年7月 |
library_books
![]() |
grade | |
27階 | 119.43坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年1月 |
library_books
![]() |
grade | |
25階 | 83.19坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 |
library_books
![]() |
grade | |
22階 | 271.83坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
22階 | 31.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
20階 | 562.95坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年(未定) | grade | ||
17階 | 152.4坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年1月 | grade | ||
17階 | 119.43坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年6月 | grade | ||
17階 | 119.43坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
12階 | 271.83坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年(未定) | grade | ||
10階 | 543.66坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
9階 | 152.4坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年2月 | grade | ||
9階 | 152.4坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
8階 | 555.72坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
7階 | 283.89坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
4階 | 270.6坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 118.46坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 118.82坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年(未定) |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 116.17坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年(未定) | grade |
所在地 | 東京都中央区勝どき1-13-1 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩4分 / 築地駅 徒歩11分 |
規模 | 地上16階 地下1階 |
竣工 | 1989年11月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 223.65坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年3月 | grade |
所在地 | 東京都中央区晴海1-8-8 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩4分 / 月島駅 徒歩9分 |
規模 | 地上19階 地下1階 |
竣工 | 2001年3月 |
所在地 | 東京都中央区佃1-11-8 |
---|---|
交通 | 月島駅 徒歩6分 / 八丁堀駅 徒歩11分 |
規模 | 地上40階 地下1階 |
竣工 | 1991年8月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 123.75坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 2021年7月(上旬) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都中央区晴海3-10-1 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩12分 |
規模 | 地上12階 地下1階 |
竣工 | 2008年1月 |
グラスシティ晴海は東京都中央区晴海3-10-1にあり、都営大江戸線「勝どき駅」徒歩12分の立地です。東京臨海新交通臨海線の「新豊洲駅」も徒歩圏内の立地になります。「勝どき駅」からは、汐留駅、六本木駅、新宿駅へ直通で30分以内でのアクセスが可能です。竣工は2008年1月で、建物の規模は地上12階・地下1階建です。基...
Daiwa晴海ビルにあるシェアオフィス
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 288.6坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
所在地 | 東京都中央区勝どき3-13-1 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩6分 / 月島駅 徒歩14分 |
規模 | 地上13階 地下1階 |
竣工 | 1994年3月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 285.56坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都中央区晴海3-12-7 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩9分 / 月島駅 徒歩15分 |
規模 | 地上11階 地下1階 |
竣工 | 2008年2月 |
江間忠晴海ビル(アーバン・晴海70)は東京都中央区晴海3-3-3に所在する賃貸オフィスビルです。最寄り駅は都営大江戸線「勝どき駅」より徒歩7分です。竣工は1974年ですが、リニューアル工事により耐震補強済みです。規模は地上9階建、基準階面積は188坪です。晴海通り沿いの角地に立地していて視認性に優れています。床構...
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 63.58坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
所在地 | 東京都中央区月島1-3-2 |
---|---|
交通 | 月島駅 徒歩1分 / 新富町駅 徒歩12分 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 1997年7月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 113.41坪 | 事務所 | 1,701,150円 | 15,000円/坪 | 2021年6月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都中央区勝どき6-1-15 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩5分 / 月島駅 徒歩17分 |
規模 | 地上10階 地下1階 |
竣工 | 1993年2月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 68.48坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都中央区晴海 3-10-1 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩12分 |
利用人数 | 1名から最大キャパシティが約1,000名の拠点です。 2-3Fと6-7Fの4フロアに分かれており、ワンフロアあたり200-300名の規模となります。 |
所在地 | 東京都中央区晴海2-25-2 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩8分 / 月島駅 徒歩12分 |
規模 | 地上10階 |
竣工 | 2006年11月 |
所在地 | 東京都中央区晴海3-2-22 |
---|---|
交通 | 月島駅 徒歩18分 / 勝どき駅 徒歩5分 |
規模 | 地上10階 地下1階 |
竣工 | 1985年10月 |
所在地 | 東京都中央区晴海3-2-22 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩5分 / 月島駅 徒歩18分 |
規模 | 地上6階 地下1階 |
竣工 | 1969年9月 |
所在地 | 東京都中央区勝どき3-8-9 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩3分 |
規模 | 地上8階 |
竣工 | 2002年2月 |
所在地 | 東京都中央区豊海町5-1 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩10分 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 2011年10月 |
所在地 | 東京都中央区勝どき3-12-1 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩5分 / 築地駅 徒歩15分 |
規模 | 地上18階 地下1階 |
竣工 | 1991年3月 |
所在地 | 東京都中央区勝どき5-2-15 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩5分 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 1988年8月 |
所在地 | 東京都中央区 |
---|---|
面積 | 約150坪 |
特徴 | 100坪~150坪で相談可。休憩スペースには、ダーツ・ビリヤード台があり、オフィスワーカーのクリエティビティを高めさせてくれる空間です。 |
所在地 | 東京都中央区晴海4-1-1 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩9分 / 新豊洲駅 徒歩13分 |
規模 | 地上14階 地下1階 |
竣工 | 1969年 |
晴海四丁目ビルは所在地:東京都中央区晴海4-1-1の賃貸オフィスビルです。最寄り駅は都営大江戸線「勝どき駅」より徒歩9分、都営バス「晴海三丁目」より徒歩1分です。他には、ゆりかもめ「新豊洲駅」、「市場前駅」もご利用いただけます。竣工は1969年で、1991年にリニューアルを実施しています。規模は地上14階・地下1...
所在地 | 東京都中央区月島4-6-1 |
---|---|
交通 | 月島駅 徒歩6分 / 勝どき駅 徒歩8分 |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 1993年4月 |
所在地 | 東京都中央区月島3-24-5 |
---|---|
交通 | 月島駅 徒歩5分 / 勝どき駅 徒歩8分 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 1991年3月 |
所在地 | 東京都中央区晴海2-1 |
---|---|
交通 | 勝どき駅 徒歩10分 / 月島駅 徒歩11分 |
規模 | 地上17階 |
竣工 | 2011年6月 |
月島・勝どきは、メーカーや運送業、報道関連企業などが多く集積する。東京都内では後発で再開発が進んだエリアであり、大型高層ビルや高層マンションが今も開発されている職住近接の地域である。東日本大震災の影響を受け、沿岸部から内陸部への企業移転も散見されたが、単一の建物だけでなく地域全体でのBCP対策が再認識されたことや、築浅でワンフロア面積が大きいグレード感のある物件が多いこと、加えて賃料相場が他エリアと比較して廉価で安定していることなどから再評価され、2013~2014年にかけて空室が消化された。今後は2020年開催の東京オリンピックのための晴海ふ頭への選手村誘致や、交通インフラの整備などが進み、一層注目されるエリアとなろう。
東京都のエリア
月島・勝どきの物件種別
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9720
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。