所在地 | 東京都港区六本木3-2-1 |
---|---|
交通 | 六本木一丁目駅 / 六本木駅 徒歩5分 |
規模 | 地上43階 地下5階 |
竣工 | 2016年3月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43階 | 364.87坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年4月 | 媒介 | grade | ||
35階 |
213.72坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
35階 |
304.56坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
35階 |
304.56坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
35階 | 1,036.59坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
35階 |
213.72坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
27階 | 1,042.53坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 | 媒介 | grade | ||
26階 | 1,037.74坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 | 媒介 | grade | ||
21階 | 217.75坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 | grade | ||
20階 | 1,021.12坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年9月 | 媒介 | grade | ||
19階 | 1,020.45坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年9月 | 媒介 | grade | ||
18階 | 510.27坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年9月 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都港区麻布台2-4-5 |
---|---|
交通 | 神谷町駅 徒歩5分 / 御成門駅 徒歩12分 |
規模 | 地上12階 地下2階 |
竣工 | 1983年4月 |
所在地 | 東京都港区六本木1-10-6 |
---|---|
交通 | 神谷町駅 徒歩6分 / 六本木一丁目駅 徒歩5分 |
規模 | 地上5階 地下1階 |
竣工 | 1984年12月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 675.36坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年 (即入居可) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都港区六本木1-4-5 |
---|---|
交通 | 六本木一丁目駅 / 神谷町駅 徒歩10分 |
規模 | 地上20階 地下3階 |
竣工 | 2013年9月 |
アークヒルズサウスタワーにあるシェアオフィス
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 284.1坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 (上旬) |
媒介 | grade | ||
18階 | 583.7坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 (上旬) |
媒介 | grade | ||
7階 | 569.6坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
6階 | 98.5坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年7月 (上旬) |
媒介 | grade | ||
4階 | 284.8坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
3階 | 40.1坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都港区六本木7-7-7 |
---|---|
交通 | 六本木駅 徒歩3分 / 乃木坂駅 徒歩4分 |
規模 | 地上14階 地下2階 |
竣工 | 2016年3月 |
TRI-SEVEN ROPPONGIにあるシェアオフィス
所在地 | 東京都港区六本木3-1-1 |
---|---|
交通 | 六本木一丁目駅 徒歩1分 / 六本木駅 徒歩7分 |
規模 | 地上27階 地下1階 |
竣工 | 2003年9月 |
六本木ティーキューブにあるシェアオフィス
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 354.29坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
10階 | 522.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 | grade | ||
9階 | 522.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 | 媒介 | grade | ||
8階 | 522.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 | grade | ||
7階 | 522.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 | grade | ||
6階 | 522.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 | grade | ||
5階 | 522.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 | grade | ||
2階 | 58.51坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 |
---|---|
交通 | 六本木一丁目駅 / 神谷町駅 徒歩7分 |
規模 | 地上45階 地下2階 |
竣工 | 2002年10月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40階 | 108.27坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月 | 媒介 | grade | ||
39階 | 109.4坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 | 媒介 | grade | ||
38階 | 334.97坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
38階 | 109.4坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
36階 | 134.92坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
36階 | 131.6坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
33階 | 121.08坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
27階 | 264.13坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年1月 | 媒介 | grade | ||
26階 | 119.79坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 | 媒介 | grade | ||
10階 | 123.3坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
9階 | 119.03坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 41.86坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
3階 | 165.14坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 91.99坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 43.41坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年7月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
1階 | 37.08坪 | 飲食店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
1階 | 46.33坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都港区六本木1-8-7 |
---|---|
交通 | 六本木一丁目駅 徒歩2分 / 神谷町駅 徒歩9分 |
規模 | 地上13階 地下1階 |
竣工 | 2001年6月 |
所在地 | 東京都港区南麻布3-20-1 |
---|---|
交通 | 白金高輪駅 徒歩8分 |
規模 | 地上6階 地下1階 |
竣工 | 2009年10月 |
所在地 | 東京都港区六本木6-8-10 |
---|---|
交通 | 六本木駅 徒歩4分 |
規模 | 地上6階 地下2階 |
竣工 | 1992年8月 |
所在地 | 東京都港区西麻布3-6-6 |
---|---|
交通 | 広尾駅 徒歩9分 |
規模 | 地上6階 地下1階 |
竣工 | 1990年12月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-6階 | 222.11坪 | 事務所 | 3,300,000円 | 14,858円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都港区六本木6-1-24 |
---|---|
交通 | 六本木駅 徒歩1分 / 六本木駅 徒歩1分 |
規模 | 地上10階 地下2階 |
竣工 | 1997年8月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 176.51坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都港区麻布台1-11-9 |
---|---|
交通 | 神谷町駅 徒歩5分 / 御成門駅 徒歩10分 |
規模 | 地上11階 |
竣工 | 1989年11月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 171.19坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都港区六本木7-8-6 |
---|---|
交通 | 六本木駅 徒歩1分 / 乃木坂駅 徒歩4分 |
規模 | 地上7階 地下2階 |
竣工 | 2010年4月 |
アクソール六本木にあるシェアオフィス
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 157.5坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都港区六本木7-21-1 |
---|---|
交通 | 六本木駅 徒歩5分 / 乃木坂駅 徒歩6分 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 2003年1月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-7階 | 135.69坪 | 事務所 | 3,000,000円 | 22,109円/坪 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 132.12坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
所在地 | 東京都港区西麻布4-3-11 |
---|---|
交通 | 広尾駅 徒歩8分 / 六本木駅 徒歩12分 |
規模 | 地上6階 地下1階 |
竣工 | 1990年5月 |
所在地 | 東京都港区西麻布2-13-15 |
---|---|
交通 | 六本木駅 徒歩11分 / 乃木坂駅 徒歩9分 |
規模 | 地上5階 地下1階 |
竣工 | 1991年3月 |
所在地 | 東京都港区六本木 1-4-5 |
---|---|
交通 | 六本木一丁目駅 / 神谷町駅 徒歩10分 |
利用人数 | 1名から最大キャパシティが約900名の拠点です。 16-17Fの2フロアに分かれており、ワンフロアあたり400名の規模となります。 |
所在地 | 東京都港区六本木 7-12 |
---|---|
交通 | |
利用人数 | 2021年夏のオープン予定です。ビル1棟全て、SPACESです。1名から最大約530名でご利用頂ける拠点です。1フロアー約100名の区画です。 |
所在地 | 東京都港区六本木4-2-14 |
---|---|
交通 | 六本木駅 徒歩7分 |
規模 | 地上2階 地下1階 |
竣工 | 1991年3月 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1階 | 99.82坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 93.75坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年10月 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都港区六本木6-10-1 |
---|---|
交通 | 六本木駅 徒歩1分 / 麻布十番駅 徒歩4分 |
規模 | 地上54階 地下6階 |
竣工 | 2003年3月 |
六本木は、2003年の六本木ヒルズ竣工以降、外資系企業、IT企業、コンサルティング業などの企業集積が多く見られ、特に外資系金融においては、丸の内・大手町エリアと競合する主要エリアとなっている。ここ数年も隣接する赤坂エリアと共に大規模開発が相次ぎ、オフィスエリアとしての存在感を高めている、賃料水準についても大規模ビルにおいては港区で最も高水準のエリアの一つと言えるが、一方で、大規模開発と従来からの中小規模オフィス間に、大きな賃料格差と業種的にやや偏った集積が見られる面も特徴の一つに挙げられる。今後も中長期的に複数計画されている大規模開発を中心に、オフィスエリアとしてさらに成熟度を増すためにも、幅広い企業誘致が進むことに期待がかかる。また麻布においては、中小規模オフィスや商業、住宅地としての需要が中心で、オフィスエリアとしては職住近接のニーズにより形成されている。
麻布・六本木の物件種別
東京本社 オフィス(賃貸事務所 担当)
local_phone03-5288-9520
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。