東京
| 空室率(%) | 2024Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 対前期比(pp) | 対前年同期比(pp) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 4.2 | 1.0 | 0.7 | -0.3 | -3.5 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | +0.0 | -0.7 |
| グレードA マイナス | 3.4 | 2.6 | 1.9 | -0.7 | -1.5 |
| グレードB | 2.6 | 2.1 | 1.7 | -0.4 | -0.9 |
| 想定成約賃料(円/坪) | 2024Q4 | 2025Q3 | 2025Q4 | 対前期比(%) | 対前年同期比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| グレードA 東京全体 | 36,450 | 39,750 | 41,050 | +3.3 | +12.6 |
| グレードA 丸の内・大手町 | 47,350 | 50,650 | 52,250 | +3.2 | +10.3 |
| グレードA マイナス | 24,300 | 26,050 | 27,300 | +4.8 | +12.3 |
| グレードB | 21,950 | 23,000 | 23,500 | +2.2 | +7.1 |
続きを見るには会員ログインが必要です
無料会員登録の5つの メリット
物件の新着・更新情報をメールで受け取れる
会員限定コンテンツがダウンロードできる
会員限定の記事が読める
最新記事をメールで受け取れる
ビジネス不動産情報誌「BZ空間」が届く
会員登録の前に、利用規約、個人情報保護方針、CBRE Property Search 会員規約をお読みいただき、同意の上でご登録ください。
不動産仲介業者様、不動産鑑定会社様のご登録はご遠慮いただいております。
※このサイトはreCAPTCHAとGoogleによって保護されており、Googleのプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。
すでに登録済みの方