ビルの特徴
- DBJ Green Building認証「Platinum(plan)2012」取得(※国内トップクラスの「環境・社会への配慮」がなされたビル)
- 「CASBEE 大阪みらい」で最高のSランク認定取得
- 地下街で直結!JR大阪駅まで徒歩5分。
- 天井高3,000mm。四面採光の明るく開放的な無柱空間
物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
清和梅田ビル 11階に類似した物件を非公開物件から紹介致します
不動産業界では様々な理由で一般公開前の非公開物件があります
以上の理由からCBREが仲介する法人向け事業用物件には、WEBに公開できない空き情報があります。
お問い合わせ頂いたお客様に限り、鮮度の高い先行物件をご案内しております。
賃貸条件 | |
---|---|
募集階 | 11階 |
募集面積 | 9.0坪 / 29.75m2 |
空室用途 | 事務所 |
賃料・保証金等 | - |
入居時期 | - |
取引態様 | - |
情報更新日 | 2014年11月25日 |
空室概要 | |
---|---|
天井高 | 3,000mm |
床荷重 | 500kg/m2 |
物件概要 | |
---|---|
物件名 | 清和梅田ビル |
所在地 | 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 |
最寄り駅 |
Osaka Metro谷町線 東梅田駅
徒歩1分
阪急電鉄京都線 大阪梅田駅 徒歩5分 東海道本線 大阪駅 徒歩5分 |
竣工年月 | 2015年3月 |
規模 | 地上21階 地下2階 |
構造 | 鉄骨造 |
耐震性能 | 制震構造 |
基準階面積 | 228.99坪 / 756.99m2 |
延床面積 | 6,471.29坪 / 21,392.7m2 |
警備 | 機械警備 |
駐車場 | 機械式 最大 49台 |
エレベーター数 | 7基 |
基準天井高 | 3,000mm |
基準床荷重 | 500kg/m2 |
空調 | 冷房: ゾーン別空調 / 暖房: ゾーン別空調 |
付帯設備 | 自家発電設備 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 129.18坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2025年9月 | 媒介 | grade | ||
5階 | 88.62坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20階 | 238.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 238.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 100.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 237.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 237.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 237.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 237.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 238.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 237.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 228.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 228.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 238.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 238.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 228.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 228.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 228.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 28.73坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 100.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 |
129.18坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 228.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 40.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 40.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 228.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 88.62坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 229.84坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 228.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 59.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 228.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 59.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 40.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 228.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 40.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
4階 | 229.84坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 28.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 40.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 9.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 148.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 59.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 59.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 88.62坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 59.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 59.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 185.51坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 42.46坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
清和梅田ビル 11階 賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
06-6292-1720
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
関西支社 オフィス(賃貸事務所 担当)
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (15) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。最適なオフィスソリューションとサポートを提供いたします。
清和梅田ビルは、大阪のビジネスー等地である梅田に位置します。梅田エリアに広がる地下街ネットワークには地下1階で直結し、JR・私鉄各線が集中する利便性を存分に活用できます。加えて清和梅田ビル最大の特長は、立地に相応しいヘッドオフィスや重要拠点として機能する能力。特に災害対応能力には、最大限の努力が払われています。地震対策では、ビル構造を長周期地震動に強い集中制震構造とし、長周期地震動特有の後揺れ時間を約40%低減。これはJSCA(日本建築構造技術者協会)が定める耐震性能グループにおいて特級に相当します。BCP対応では、2変電所から供給される2回線受電方式の採用はもちろんのこと、停電時には発電設備により電源を72時間供給し、トイレも3日間使用可能です。また、自然換気ができる窓の設置、停電時も出庫可能な駐車場を48台分完備するなど、随所に災害対応機能を導入しています。さらに水害に備えて、1階各出入口には防潮板を装備し、電気室、発電機室等を3階に、防災センターや防災用備蓄倉庫を2階に設置するなど、万全の対応が施されています。なお、このビルは計画段階において既に"DBJGreenBuilding認証”の5つ星(Plan)を取得済みです。オフィス機能ももちろん充実。ワンフロアは、4~15階が約229坪、16~20階が約238坪で、天井高3,000mmの整形無柱空間、抜群の開放感を実現しています。空調はワンフロア14ゾーン別の個別空調で快適です。天井は600mm×600mmのグリッドシステム天井、OAフロアは高さ100mm、コンセント容量50VA/㎡(最大75VA/㎡まで増強可)、床価重500kg/㎡(ヘビーデューティーゾーン1,000kg/㎡)など、いずれも最高レベルのスペックを誇ります。セキュリティは非接触ICカードによる入退室管理で、エレベータの不停止制御、パッシブセンサーによる専有部の機械警備なども装備。さらに、リフレッシュルーム、パウダールームの設置、エレベータホールをはじめビル全体への自然採光など、快適性に配慮した心地よい空間となっています。災害対応能力、オフィス機能、アメニティ、全てに充実した清和梅田ビル。ビジネス拠点として、その能力を大いに発揮すること間違いなしです。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)