物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
賃貸条件 | |
---|---|
募集階 | 4階 |
募集面積 | 224.0坪 / 740.5m2 |
空室用途 | 事務所 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 相談 |
賃料+共益費 | 相談 |
入居時期 |
2024年 (相談) |
取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2025年1月9日 |
物件概要 | |
---|---|
物件名 | アジア太平洋トレードセンター ITM棟 |
所在地 | 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 |
最寄り駅 |
Osaka Metro南港ポートタウン線 トレードセンター前駅
徒歩1分
Osaka Metro中央線 コスモスクエア駅 徒歩7分 Osaka Metro南港ポートタウン線 中ふ頭駅 徒歩10分 |
竣工年月 | 1994年4月 |
規模 | 地上12階 地下1階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基準階面積 | 3,069.0坪 / 10,145.5m2 |
延床面積 | 78,649.88坪 / 260,000.0m2 |
警備 | 有人警備 |
駐車場 | 平面 最大 932台 |
エレベーター数 | 24基 |
基準天井高 | 2,800mm |
基準床荷重 | 300kg/m2 |
空調 | 冷房: 個別空調 / 暖房: 個別空調 |
付帯設備 | 袖看板 / 事務所内倉庫 / 貸会議室 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 224.0坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2024年 (相談) |
媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 52.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 153.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 510.73坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 1,053.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 51.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 74.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 33.93坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 75.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 39.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 52.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 53.06坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 48.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 63.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 90.17坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 1,123.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 136.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 44.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 52.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 153.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 510.73坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 1,123.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 962.15坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 308.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 598.08坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 48.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 48.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 132.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 301.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 118.62坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 203.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 152.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 250.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 33.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 30.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 32.27坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 70.93坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 42.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 173.38坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 43.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 37.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 34.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 29.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 50.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 31.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 20.72坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 63.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 29.8坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 39.07坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 43.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 143.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 38.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 37.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 43.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 63.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 46.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 42.74坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 39.07坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 43.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 94.82坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 70.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 33.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 46.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 42.74坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 18.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 |
265.42坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 |
192.33坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 30.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 30.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 49.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 32.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 56.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 57.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 35.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 42.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 41.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 43.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 41.06坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 30.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 28.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 29.72坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 79.59坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 49.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 52.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 32.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 56.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 67.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 33.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 20.81坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 35.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 33.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 33.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 105.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 33.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 57.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 39.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 45.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 30.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 136.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 |
154.06坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 386.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 451.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 481.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 405.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 |
1,755.64坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 |
838.79坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 |
916.85坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 |
136.02坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 |
136.02坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 1,725.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 |
405.4坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 |
481.6坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 |
451.9坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 |
386.89坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 481.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 405.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 520.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 34.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 33.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 28.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 41.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 56.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 26.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 43.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 30.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 36.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 33.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 48.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 33.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 37.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 520.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 30.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 30.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 71.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 30.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 42.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 112.95坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 112.95坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 37.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 35.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
アジア太平洋トレードセンター ITM棟 4階 賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
06-6292-1720
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
関西支社 オフィス(賃貸事務所 担当)
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (15) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。最適なオフィスソリューションとサポートを提供いたします。
アジア太平洋トレードセンタービル(ATC)は、大阪市営ニュートラム「トレードセンター前駅」に直結しており、雨に濡れずに通勤が可能です。ATCはITM棟、O’s棟北館、O’s棟南館の3棟で構成されている延床面積336,000㎡の大型複合ビルで、事務所・店舗・ショールーム用途を中心にテナント募集を行っていますが、トラックヤードや複数設置された人荷用エレベーターにより搬出入がスムーズに行えることもあって、最近では事務所兼倉庫のニーズも高まってきています。ビジネスサポート施設として郵便局・コンビニ・銀行ATM・レストラン等約30店舗が入居。O’s棟南館にはATCホール(多目的展示会場)があり、テナント価格でのご利用も可能です。また月極・時間貸をあわせて2,200台収容の駐車場および阪神高速湾岸線への好アクセスも営業車をご使用されるテナント様にはおすすめのポイントです。2025年の国際博覧会(万博)やIR(統合型リゾート)誘致等も含め、ATCの所在するベイエリア地域が今後ますます発展していくものと期待されています。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)