物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
厚木アクストメインタワー 21階に類似した物件を非公開物件から紹介致します
不動産業界では様々な理由で一般公開前の非公開物件があります
以上の理由からCBREが仲介する法人向け事業用物件には、WEBに公開できない空き情報があります。
お問い合わせ頂いたお客様に限り、鮮度の高い先行物件をご案内しております。
賃貸条件 | |
---|---|
募集階 | 21階 |
募集面積 | 21.99坪 / 72.69m2 |
空室用途 | 事務所 |
賃料・保証金等 | - |
入居時期 | - |
取引態様 | - |
情報更新日 | 2017年2月1日 |
空室概要 | |
---|---|
天井高 | 2,700mm |
床荷重 | 350kg/m2 |
物件概要 | |
---|---|
物件名 | 厚木アクストメインタワー |
所在地 | 神奈川県厚木市岡田3050 |
最寄り駅 | 小田急電鉄小田原線 本厚木駅 徒歩28分 |
竣工年月 | 1996年5月 |
規模 | 地上26階 地下1階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基準階面積 | 450.0坪 / 1,487.6m2 |
延床面積 | 17,388.6坪 / 57,482.8m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 機械式・平面併用 最大 316台 |
エレベーター数 | 12基 |
基準天井高 | 2,700mm |
基準床荷重 | 350kg/m2 |
空調 | 冷房: ゾーン別空調 / 暖房: ゾーン別空調 |
付帯設備 | 貸会議室 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25階 | 389.84坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
24階 | 183.93坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
23階 | 223.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
23階 | 223.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
22階 | 223.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
22階 | 223.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
21階 | 223.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
21階 | 223.2坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
16階 | 221.52坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
14階 | 221.52坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
13階 | 221.52坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
11階 | 161.92坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
11階 | 110.76坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
11階 | 110.76坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
10階 | 221.52坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
10階 | 221.52坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
![]() |
grade | |
9階 | 221.52坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
9階 | 221.52坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
8階 | 110.76坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
7階 | 51.15坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
7階 | 51.15坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
6階 | 221.52坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 | grade | ||
4階 | 59.6坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
3階 | 355.54坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25階 | 21.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 180.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 180.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 22.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 22.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 180.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
23階 | 219.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 219.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 22.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 22.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 223.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 223.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 21.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 21.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 221.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 221.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 221.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 59.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 161.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 110.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 51.16坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 110.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 161.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 59.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 161.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 110.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 221.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 59.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 59.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
11階 | 110.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 221.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 221.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 221.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 221.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 110.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 110.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 110.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 51.16坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 221.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 51.16坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 59.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 59.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 59.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 221.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 221.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 221.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 221.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 221.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 221.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 59.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 221.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 221.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 110.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 110.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 59.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 111.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 111.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 111.63坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 111.63坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 61.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
厚木アクストメインタワー 21階 賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
045-316-4311
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
横浜支店
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル 9F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (14) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)