物件概要 | |
---|---|
物件名 | ミューザ川崎セントラルタワー |
所在地 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 |
最寄り駅 |
東海道本線 川崎駅
徒歩1分
京浜東北・根岸線 川崎駅 徒歩5分 |
竣工年月 | 2003年12月 |
規模 | 地上27階 地下2階 |
構造 | 鉄骨造 |
耐震性能 | 制震構造 |
基準階面積 | 620.81坪 / 2,052.26m2 |
延床面積 | 34,485.0坪 / 114,000.0m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 機械式・平面併用 最大 350台 |
エレベーター数 | 16基 |
基準天井高 | 2,700mm |
基準床荷重 | 500kg/m2 |
空調 | 冷房: ゾーン別空調 / 暖房: ゾーン別空調 |
川崎エリアの想定成約賃料
2023年1月現在
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26階 | 124.29坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 176.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 |
300.75坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 176.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 124.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 174.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 336.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 124.29坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 211.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 35.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 176.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 298.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 300.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 35.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 35.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 124.29坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 124.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 186.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 620.81坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 620.81坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 |
174.0坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 |
124.0坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 |
125.0坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 |
186.0坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 |
11.02坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 620.81坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 174.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 298.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 136.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 620.81坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 621.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 124.29坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 124.29坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 310.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 590.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 170.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 124.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 |
124.0坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 |
171.0坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 590.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 171.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 420.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 602.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 171.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 340.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 11.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 170.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
ミューザ川崎セントラルタワーの賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
045-316-4311
シービーアールイー株式会社
横浜支店
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 18F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (14) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)
横浜支店
local_phone045-316-4311
受付時間 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。