物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
TOCビル 10階に類似した物件を非公開物件から紹介致します
不動産業界では様々な理由で一般公開前の非公開物件があります
以上の理由からCBREが仲介する法人向け事業用物件には、WEBに公開できない空き情報があります。
お問い合わせ頂いたお客様に限り、鮮度の高い先行物件をご案内しております。
外観
| 賃貸条件 | |
|---|---|
| 募集階 | 10階 |
| 募集面積 | 77.54坪 / 256.33m2 |
| 空室用途 | 事務所 |
| 賃料・保証金等 | - |
| 入居時期 | - |
| 取引態様 | - |
| 情報更新日 | 2025年1月26日 |
| 空室概要 | |
|---|---|
| 天井高 | 2,400mm |
| 床荷重 | 300kg/m2 |
| 物件概要 | |
|---|---|
| 物件名 | TOCビル |
| 所在地 | 東京都品川区西五反田7-22-17 |
| 最寄り駅 |
東急池上線 大崎広小路駅
徒歩5分
山手線 五反田駅 徒歩9分 東急目黒線 不動前駅 徒歩9分 |
| 竣工年月 | 1970年3月 |
| 規模 | 地上13階 地下3階 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 基準階面積 | 2,690.0坪 / 8,892.0m2 |
| 延床面積 | 52,639.0坪 / 174,013.0m2 |
| 警備 | あり |
| 駐車場 | 自走式・平面併用 最大 750台 |
| エレベーター数 | 19基 |
| 基準天井高 | 2,400mm |
| 基準床荷重 | 300kg/m2 |
| 空調 | 冷房: 全館空調 / 暖房: 全館空調 |
| 付帯設備 | 貸会議室 |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 75.33坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 10階 | 72.15坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 10階 | 82.64坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 9階 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade | ||
| 9階 | 128.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade | ||
| 9階 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade | ||
| 9階 | 112.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade | ||
| 9階 | 112.99坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade | ||
| 9階 | 128.03坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade | ||
| 9階 | 120.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade | ||
| 9階 | 120.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade | ||
| 9階 | 609.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade | ||
| 9階 |
1,083.62坪
(分割案) |
事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 9階 |
858.59坪
(分割案) |
事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 9階 | 2,181.11坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
| 7階 | 127.18坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade | ||
| 7階 | 120.86坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade | ||
| 7階 | 609.6坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade | ||
| 7階 | 201.5坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2026年5月 | 媒介 | grade |
| 選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 39.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 44.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 31.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 38.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 31.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 242.82坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 123.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 50.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 75.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 38.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 12階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 75.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 330.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 85.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 39.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 289.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 38.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 85.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 44.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 206.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 165.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 11階 | 165.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 325.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 325.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 325.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 114.44坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 325.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 325.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 79.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 325.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 103.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 325.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 284.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 532.06坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 127.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 114.44坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 10階 | 85.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 38.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 38.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 | 206.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 |
1,083.62坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 9階 |
858.49坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 284.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 609.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 325.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 284.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 449.42坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 44.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 50.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 352.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 8階 | 284.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 44.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 44.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 41.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 38.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 201.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 165.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 7階 | 2,181.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 |
128.03坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 |
128.03坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 |
112.99坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 |
127.18坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 |
112.99坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 |
609.6坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 |
120.86坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 65.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 50.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 |
609.6坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 |
127.18坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 127.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 103.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 47.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 366.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 242.82坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 248.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 112.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 47.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 1,351.29坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 50.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 120.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 325.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 127.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 127.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 165.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 6階 | 2,197.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 79.54坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 82.64坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 | 2,197.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 |
112.99坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 |
128.03坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 |
128.03坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 |
112.99坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 |
609.6坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 |
120.86坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 |
127.18坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 |
120.86坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 |
127.18坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 5階 |
609.6坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 123.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 80.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 47.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 4階 | 80.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 109.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 41.32坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 41.32坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 41.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 106.59坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 41.32坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 41.32坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 220.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 109.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 106.95坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 71.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 182.93坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 3階 | 106.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 1階 | 73.41坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 1階 | 94.18坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| 1階 | 60.2坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| B1階 | 30.43坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| B1階 | 30.43坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| B1階 | 33.6坪 | 飲食店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
| B1階 | 61.54坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
TOCビル 10階 賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
03-5288-9520
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
物件探しのご相談
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 21F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (15) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。最適なオフィスソリューションとサポートを提供いたします。
