物件概要 | |
---|---|
物件名 | TOCビル |
所在地 | 東京都品川区西五反田7-22-17 |
最寄り駅 |
東急池上線 大崎広小路駅
徒歩5分
東急目黒線 不動前駅 徒歩6分 東京都営浅草線 五反田駅 徒歩8分 |
竣工年月 | 1970年3月 |
規模 | 地上13階 地下3階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基準階面積 | 2,690.0坪 / 8,892.0m2 |
延床面積 | 52,639.0坪 / 174,013.0m2 |
警備 | あり |
駐車場 | 自走式・平面併用 最大 750台 |
エレベーター数 | 19基 |
基準天井高 | 2,400mm |
基準床荷重 | 300kg/m2 |
空調 | 冷房: 全館空調 / 暖房: 全館空調 |
付帯設備 | 貸会議室 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 82.64坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
12階 | 50.28坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
12階 | 75.33坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
11階 | 118.86坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
11階 | 85.86坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
10階 | 85.86坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
9階 | 206.6坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
8階 | 284.14坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
8階 | 352.46坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年1月 (即入居可) |
媒介 | grade | ||
5階 | 118.86坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
4階 | 80.88坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
1階 | 60.2坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 242.82坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 31.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 38.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 123.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 31.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 39.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 44.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 38.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 85.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 39.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 44.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 289.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 38.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 75.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 330.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 127.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 114.44坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 38.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 38.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 44.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 449.42坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 50.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 44.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 201.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 38.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 44.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 165.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 242.82坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 366.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 248.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 112.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 47.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 1,351.29坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 120.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 127.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 50.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 127.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 77.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 47.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 165.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 103.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 77.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 79.54坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 82.64坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 123.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 118.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 47.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 80.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 82.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 31.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 30.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 41.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 106.59坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 41.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 220.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 41.32坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 41.32坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 71.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 106.95坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 109.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 106.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 41.32坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 41.32坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 109.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 73.41坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 94.18坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
B1階 | 30.43坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
B1階 | 33.6坪 | 飲食店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
B1階 | 30.43坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
B1階 | 61.54坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
TOCビルの賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
03-5288-9520
シービーアールイー株式会社
WEBのお問い合わせ
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 18F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (14) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)
WEBのお問い合わせ
local_phone03-5288-9520
受付時間 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。