物件概要 | |
---|---|
物件名 | 新宿アイランドタワー |
所在地 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 |
最寄り駅 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅
山手線 新宿駅 徒歩8分 東京都営大江戸線 都庁前駅 徒歩2分 |
竣工年月 | 1995年1月 |
規模 | 地上44階 地下4階 |
構造 | 鉄骨造 |
基準階面積 | 774.4坪 / 2,560.0m2 |
延床面積 | 73,500.0坪 / 242,975.0m2 |
警備 | 機械警備 |
駐車場 | あり 最大 730台 |
エレベーター数 | 35基 |
基準天井高 | 2,650mm |
基準床荷重 | 300kg/m2 |
空調 | 冷房: ゾーン別空調 / 暖房: ゾーン別空調 |
西新宿エリアの想定成約賃料
2022年6月現在
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43階 | 32.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
43階 | 212.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
42階 | 275.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
42階 | 106.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
42階 | 106.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
41階 | 138.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
41階 | 138.93坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
41階 | 305.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
38階 | 212.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
35階 | 212.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
34階 | 315.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 106.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 106.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 293.09坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 106.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 293.09坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 106.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
25階 | 268.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
23階 | 774.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 |
268.91坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 |
106.32坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 |
106.33坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 |
293.09坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 70.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
22階 | 135.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 35.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
22階 | 135.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 270.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
14階 | 271.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 271.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 271.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
14階 | 271.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 375.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 106.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 375.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 106.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 106.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 106.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 268.91坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 106.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 38.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 94.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 40.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 94.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 137.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 43.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 43.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 43.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 47.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 40.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
5階 | 43.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
4階 | 38.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 38.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
4階 | 72.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 53.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 72.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 63.61坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 53.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 48.07坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
4階 | 63.61坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 40.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 53.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 265.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 267.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 267.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 265.31坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
2階 | 36.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
2階 | 36.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
2階 | 288.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 53.45坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 130.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
B1階 | 35.76坪 | 飲食店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
※入居テナント情報は当社調査に基づき掲載しておりますが、情報の正確性を保証するものではございません。最新の情報は企業公式サイト等でご確認ください。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)
新宿アイランドタワーの仲介賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。
経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
物件をお探しのお客様
東京本社 オフィス(賃貸事務所 担当)
local_phone03-5288-9520
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。