賃貸条件 | |
---|---|
募集階 | 12階 |
募集面積 | 72.24坪 / 238.81m2 |
空室用途 | 事務所 |
賃料 | 未定 |
共益費 | 賃料に込み |
賃料+共益費 | 未定 |
敷金 | 12ヶ月 |
入居時期 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2023年4月21日 |
物件概要 | |
---|---|
物件名 | SS30 |
所在地 | 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 |
最寄り駅 |
市営地下鉄南北線 五橋駅
徒歩7分
市営地下鉄南北線 仙台駅 徒歩7分 |
竣工年月 | 1989年3月 |
規模 | 地上31階 地下3階 |
構造 | 鉄骨造 |
基準階面積 | 435.73坪 / 1,440.42m2 |
延床面積 | 23,998.45坪 / 79,333.84m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 機械式・平面併用 最大 324台 |
エレベーター数 | 14基 |
基準天井高 | 2,600mm |
基準床荷重 | 300kg/m2 |
空調 | 冷房: フロア毎空調 / 暖房: フロア毎空調 |
付帯設備 | 貸会議室 |
備考 | 駐車場234台完備(平面234台、機械式90台)高層展望スペース(30階)高層階飲食フロア |
仙台駅西口エリアの想定成約賃料
2023年1月現在
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29階 | 48.29坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
27階 | 143.65坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年10月 | 媒介 | grade | ||
26階 | 49.45坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年9月 | 媒介 | grade | ||
24階 | 96.55坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年8月 (即入居可) |
媒介 | grade | ||
12階 | 72.24坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
3階 | 38.26坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 | grade | ||
2階 | 50.36坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2023年8月 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31階 | 222.27坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
29階 | 48.29坪 | 飲食店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
28階 | 141.34坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
28階 | 141.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
27階 | 74.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
27階 | 217.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
27階 | 74.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
27階 | 73.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 49.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 217.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 96.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
24階 | 96.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 25.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 25.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 12.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 25.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 25.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 25.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 70.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 12.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 23.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 70.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
23階 | 49.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 97.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 25.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 35.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 47.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 23.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 25.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 58.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 25.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 191.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 84.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 58.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 35.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 74.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 74.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 74.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 25.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 73.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 74.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 23.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 |
121.31坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 74.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 23.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 74.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 47.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 217.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 121.31坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 49.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 49.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 47.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 217.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 217.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 49.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 49.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 112.73坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 121.31坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 217.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 217.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 25.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 217.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 217.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 47.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 74.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 119.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 25.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 74.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 98.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 23.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 144.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 73.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 70.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 50.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 50.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 70.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 217.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 96.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 121.31坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 49.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 50.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 18.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 18.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 191.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 18.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 74.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 144.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 15.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 191.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 37.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 47.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 49.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 37.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 47.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 25.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 97.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 35.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 23.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 47.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 49.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 25.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 35.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 96.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 74.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 96.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 74.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 47.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 47.09坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 47.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 23.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 50.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 222.38坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 50.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 26.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 49.73坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
B1階 | 134.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
B1階 | 18.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
B1階 | 9.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
B1階 | 121.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
SS30 12階 賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
022-262-5651
シービーアールイー株式会社
仙台支店
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 18F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (14) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)
仙台支店
local_phone022-262-5651
受付時間 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。