所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 |
---|---|
交通 | 京急川崎駅 徒歩3分 / 川崎駅 徒歩5分 |
規模 | 地上24階 地下2階 |
竣工 | 1995年5月 |
所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩3分 / 川崎駅 徒歩5分 |
規模 | 地上24階 地下2階 |
竣工 | 1995年5月 |
所在地 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩1分 / 川崎駅 徒歩5分 |
規模 | 地上27階 地下2階 |
竣工 | 2003年12月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-2 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩2分 / 京急川崎駅 徒歩1分 |
規模 | 地上12階 地下1階 |
竣工 | 2012年7月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 27.87坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年5月 | grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11-1 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩1分 / 川崎駅 徒歩2分 |
規模 | 地上13階 地下1階 |
竣工 | 2004年8月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 23.72坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町1-2 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩5分 / 京急川崎駅 徒歩8分 |
規模 | 地上9階 地下2階 |
竣工 | 1990年9月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5 |
---|---|
交通 | 京急川崎駅 徒歩1分 / 川崎駅 徒歩4分 |
規模 | 地上12階 地下1階 |
竣工 | 2011年9月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩3分 / 川崎駅 徒歩6分 |
規模 | 地上10階 地下1階 |
竣工 | 1982年5月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 322.34坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町66-2 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩8分 / 川崎駅 徒歩6分 |
規模 | 地上21階 地下2階 |
竣工 | 1988年2月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 606.09坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
18階 | 606.09坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年6月(相談) | grade | ||
17階 | 606.09坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年6月(相談) | grade | ||
14階 | 291.32坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年2月(相談) | grade | ||
13階 | 595.17坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月(相談) |
library_books
![]() |
grade | |
12階 | 584.28坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月(相談) | grade | ||
10階 | 595.19坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年6月(相談) | grade | ||
9階 | 395.94坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年6月(相談) | grade | ||
8階 | 322.45坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年6月(相談) | grade | ||
7階 | 322.45坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年6月(相談) | grade | ||
7階 | 272.72坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年10月(相談) | grade | ||
5階 | 595.19坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月(未定) | grade | ||
3階 | 584.28坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月(未定) | grade | ||
2階 | 277.43坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2022年9月(相談) | grade |
所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩6分 / 川崎駅 徒歩6分 |
規模 | 地上20階 地下3階 |
竣工 | 1988年2月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 173.82坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年7月 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩10分 / 川崎駅 徒歩12分 |
規模 | 地上15階 地下2階 |
竣工 | 1992年4月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 160.28坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
14階 | 86.97坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
14階 |
34.79坪
(分割案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
13階 | 159.76坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
13階 | 140.65坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
13階 |
300.41坪
(統合案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
12階 | 140.65坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
12階 | 191.32坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
12階 |
331.97坪
(統合案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
11階 | 157.97坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
11階 |
298.62坪
(統合案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
10階 | 157.97坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
9階 | 157.97坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
9階 | 86.97坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年8月 | grade | ||
3階 | 157.97坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
2階 | 157.97坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
2階 | 140.65坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade | |
2階 |
298.62坪
(統合案) |
事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町8 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩8分 / 川崎駅 徒歩6分 |
規模 | 地上20階 地下1階 |
竣工 | 1990年10月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 84.79坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年8月 | grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩1分 / 川崎駅 徒歩3分 |
規模 | 地上22階 地下2階 |
竣工 | 1994年12月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南町1-1 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩5分 / 京急川崎駅 徒歩9分 |
規模 | 地上12階 地下1階 |
竣工 | 1981年6月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1-2-4 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩5分 / 京急川崎駅 徒歩1分 |
規模 | 地上11階 地下1階 |
竣工 | 1990年12月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-4 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩1分 / 川崎駅 徒歩4分 |
規模 | 地上10階 地下1階 |
竣工 | 1993年1月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南町16-1 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩8分 / 京急川崎駅 徒歩9分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1974年10月 |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町11-27 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩8分 / 京急川崎駅 徒歩10分 |
規模 | 地上9階 地下1階 |
竣工 | 1971年6月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 92.69坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年5月 | grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町3-1 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩1分 / 京急川崎駅 徒歩3分 |
規模 | 地上12階 地下1階 |
竣工 | 1988年4月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 45.83坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 54.09坪 | 事務所 | 919,530円 | 17,000円/坪 | 2021年9月(中旬) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町8 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩8分 / 川崎駅 徒歩3分 |
規模 | 地上19階 |
竣工 | 1990年10月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 75.21坪 | 事務所 | 975,000円 | 12,964円/坪 | 2021年6月 | grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区東田町2-11 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩5分 / 京急川崎駅 徒歩10分 |
規模 | 地上10階 地下1階 |
竣工 | 1983年11月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 68.7坪 | 事務所 | 824,400円 | 12,000円/坪 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町1-3 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩2分 / 京急川崎駅 徒歩4分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1964年6月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 46.63坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 2021年(相談) | grade |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小川町15-13 |
---|---|
交通 | 川崎駅 徒歩7分 / 川崎駅 徒歩9分 |
規模 | 地上8階 地下1階 |
竣工 | 1987年1月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 38.99坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月(上旬) | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 43.7坪 | 事務所 | 415,150円 | 9,500円/坪 | 2021年10月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 38.29坪 | 事務所 | 357,435円 | 9,335円/坪 | 即入居可 | grade |
神奈川県のエリア
川崎駅の物件種別
横浜支店
local_phone045-316-4311
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。