日本生命川崎ビル 5階に類似した物件を非公開物件から紹介致します
不動産業界では様々な理由で一般公開前の非公開物件があります
以上の理由からCBREが仲介する法人向け事業用物件には、WEBに公開できない空き情報があります。
お問い合わせ頂いたお客様に限り、鮮度の高い先行物件をご案内しております。
賃貸条件 | |
---|---|
募集階 | 5階 |
募集面積 | 67.85坪 / 224.3m2 (分割案) |
空室用途 | 事務所 |
賃料・保証金等 | - |
入居時期 | - |
取引態様 | - |
情報更新日 | 2020年2月20日 |
物件概要 | |
---|---|
物件名 | 日本生命川崎ビル |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南町1-1 |
最寄り駅 |
京浜東北・根岸線 川崎駅
徒歩5分
京浜急行電鉄本線 京急川崎駅 徒歩9分 |
竣工年月 | 1981年6月 |
規模 | 地上12階 地下1階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基準階面積 | 235.34坪 / 778.0m2 |
延床面積 | 4,890.07坪 / 16,165.5m2 |
警備 | 有人警備 |
駐車場 | 機械式 最大 90台 |
エレベーター数 | 4基 |
基準天井高 | 2,410mm |
空調 | 冷房: フロア毎空調 / 暖房: フロア毎空調 |
日本生命川崎ビル 5階 賃貸オフィス・賃貸事務所に関するお問い合わせ
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。
経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
物件をお探しのお客様
川崎エリアの想定成約賃料
2020年9月現在
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 138.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
12階 | 138.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 262.03坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 87.62坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 120.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 87.62坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 61.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 49.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 114.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 80.31坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 34.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 59.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 32.15坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 27.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 58.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 112.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 24.31坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
7階 | 39.63坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
7階 | 81.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 32.15坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
5階 |
53.28坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
5階 |
67.85坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
5階 | 140.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
5階 |
86.73坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
5階 | 121.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
5階 | 121.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 | 26.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 85.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 121.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 59.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 121.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 25.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 84.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 102.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 237.16坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 134.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
2階 | 135.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
日本生命川崎ビル 5階 賃貸オフィス・賃貸事務所に関するお問い合わせ
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。
経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
物件をお探しのお客様
横浜支店
local_phone045-316-4311
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。