アクセス情報
■R&D INFORMATION
| 対象区画 | 1-5F | 建物用途 | R&D・事務所 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 | 床荷重 | 1階:1000kg/㎡・基準階:500kg/㎡(一部1000kg/㎡) |
| 電気容量(単層/三層) | 約80-120VA/㎡(電灯・コンセント)・約200VA/㎡(動力) | ||
| 天井高 | 2,500mm(1F 天井高 3,000mm。一部天井開口により2,500㎜以上確保可能なエリアあり) | ||
| 給排水 | 給水:各区画引込済(25A)・排水※:各区画引込済(50A) ※一般排水50A×1、実験排水50A×1 計2カ所。ポンプアップ排水。地下1階にpH中和処理装置あり。 実験排水を行う場合は、テナント様にて中和処理装置を設置し各法令等の排水基準を満たしていただくようお願いいたします。 |
||
| 吸排気 | 局所排気設置いついては応相談 ※屋上立上し大気開放 | ||
| 空調設備 | セントラル空調(PAC空調増設可) | ||
| エレベーター | 4基 サイズ:出入口高さ2,100㎜、出入口幅 1,000㎜、カゴ内間口寸法 1,600㎜、カゴ内奥行き 1,500㎜ 重量:1,000kg | ||
| その他 | ・バイオセーフティレベル:BSL2(応相談) ・遺伝子組み換え実験 :P2(応相談) ・危険物保管可能量 :可能(1テナントあたり持ち込み量を制限させていただく可能性有) ・高圧ガス保管可能量 :可能(1テナントあたり持ち込み量を制限させていただく可能性有) |
||








