物件概要 | |
---|---|
物件名 | みなとみらいセンタービル |
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
最寄り駅 |
横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅
徒歩1分
根岸線 桜木町駅 徒歩11分 市営地下鉄ブルーライン 桜木町駅 徒歩11分 |
竣工年月 | 2010年5月 |
規模 | 地上21階 地下2階 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
耐震性能 | 免震構造 |
基準階面積 | 1,013.01坪 / 3,348.82m2 |
延床面積 | 28,804.1坪 / 95,220.3m2 |
警備 | 機械警備 |
駐車場 | あり 最大 304台 |
エレベーター数 | 19基 |
基準天井高 | 2,950mm |
基準床荷重 | 500kg/m2 |
空調 | 冷房: ゾーン別空調 / 暖房: ゾーン別空調 |
みなとみらいエリアの想定成約賃料
2020年12月現在
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 253.25坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年6月 | grade | ||
18階 | 136.46坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年6月 | grade | ||
12階 | 506.5坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年5月 | grade | ||
11階 | 506.5坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
11階 | 116.78坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
3階 | 31.24坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 | 98.86坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 |
47.12坪
(分割案) |
店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
3階 |
51.73坪
(分割案) |
店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
1階 | 6.66坪 | 店舗 | 146,520円 | 22,000円/坪 | 即入居可 | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
19階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
19階 | 506.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
19階 | 370.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
19階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
19階 | 233.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
19階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
18階 | 253.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 759.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 506.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 116.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 116.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 253.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 253.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 |
1,013.01坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 116.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 116.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 642.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 1,013.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 642.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 116.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 116.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 370.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 506.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 370.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 116.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 370.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 506.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 506.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 370.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 1,013.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
16階 | 253.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
16階 | 116.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
16階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
16階 | 370.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
13階 | 116.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
13階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
13階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
13階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
12階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
12階 | 1,013.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 116.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 370.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 116.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 253.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 642.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 506.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 116.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 136.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 1,013.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 253.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 |
253.25坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 253.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 253.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 | 506.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 |
116.78坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 |
116.78坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 |
136.46坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 |
136.46坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 | 253.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 69.76坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 31.2坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 25.0坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 37.5坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 40.2坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 69.76坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
3階 | 54.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
1階 | 6.66坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
1階 | 6.66坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
1階 | 54.09坪 | 事務所兼店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / 賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。
みなとみらいセンタービルの賃貸オフィス・賃貸事務所に関するお問い合わせ
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。
経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
物件をお探しのお客様
横浜支店
local_phone045-316-4311
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。