物件概要 | |
---|---|
物件名 | 横浜ランドマークタワー |
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 |
最寄り駅 |
根岸線 桜木町駅
徒歩5分
市営地下鉄ブルーライン 桜木町駅 徒歩5分 横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩5分 |
竣工年月 | 1993年7月 |
規模 | 地上70階 地下4階 |
構造 | 鉄骨造 |
基準階面積 | 803.13坪 / 2,655.0m2 |
延床面積 | 118,848.0坪 / 392,885.0m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 自走式・機械式併用 最大 1,440台 |
エレベーター数 | 74基 |
基準天井高 | 2,720mm |
基準床荷重 | 400kg/m2 |
空調 | 冷房: ゾーン別空調 / 暖房: ゾーン別空調 |
付帯設備 | 事務所内倉庫 / 貸会議室 |
物件備考 | 知名度抜群。センターコア設計で全室眺望確保。館内貸会議室等施設充実。 |
みなとみらいエリアの想定成約賃料
2020年12月現在
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39階 | 25.18坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
38階 | 71.35坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
35階 | 25.18坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年11月 | grade | ||
31階 | 26.1坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
31階 | 66.7坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年9月 | grade | ||
30階 | 44.25坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年3月(相談) | grade | ||
30階 | 33.57坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
21階 | 33.57坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年2月(相談) | grade | ||
21階 | 165.9坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年8月 | grade | ||
17階 | 116.27坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
16階 | 66.7坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
14階 | 210.05坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年4月 | grade | ||
11階 | 66.92坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade | ||
11階 | 33.57坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年7月 | grade | ||
9階 | 163.24坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2021年7月 | grade | ||
9階 | 65.88坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | grade |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48階 | 7.69坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
48階 | 565.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
44階 | 63.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
44階 | 63.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
44階 | 50.27坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
44階 | 25.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
44階 | 25.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
44階 | 50.27坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
44階 | 25.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
43階 | 30.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
43階 | 50.42坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
43階 | 30.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
43階 | 19.77坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
43階 | 25.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
43階 | 64.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
43階 | 89.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
42階 | 90.15坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
42階 | 50.42坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
41階 | 25.09坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
41階 | 75.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
41階 | 284.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
40階 | 143.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
39階 | 25.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
39階 | 50.42坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
39階 | 75.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
39階 | 25.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
39階 | 25.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
39階 | 25.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
39階 | 25.09坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
39階 | 6.93坪 | 倉庫 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
38階 | 96.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
38階 | 243.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
38階 | 146.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
38階 | 344.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
38階 | 96.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
38階 | 96.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
38階 | 146.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
38階 | 146.85坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
38階 | 50.42坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
37階 | 25.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
37階 | 50.42坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
37階 | 50.42坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
37階 | 50.42坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
36階 | 149.93坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
35階 | 25.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
34階 | 42.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
33階 | 21.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
33階 | 92.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
33階 | 21.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
33階 | 71.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
33階 | 92.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
33階 | 21.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
33階 | 42.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
33階 | 42.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
33階 | 21.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
31階 | 33.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
31階 | 33.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
31階 | 66.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
31階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
31階 | 92.8坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
31階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
31階 | 68.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
31階 | 161.27坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
31階 | 161.27坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
31階 | 37.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
31階 | 26.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
30階 | 33.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
30階 | 44.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
30階 | 56.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
30階 | 56.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
30階 | 85.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
29階 | 86.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
29階 | 86.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
29階 | 78.03坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
29階 | 44.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
28階 | 753.84坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
27階 | 269.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
27階 | 446.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
27階 | 256.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
27階 | 190.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
27階 | 190.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
26階 | 44.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
26階 | 91.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
26階 | 91.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
26階 | 124.63坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
26階 | 33.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
24階 | 127.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
24階 | 94.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
24階 | 94.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
21階 | 199.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
21階 | 98.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
21階 | 33.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
21階 | 66.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
20階 | 100.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
20階 | 100.27坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
19階 | 33.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
19階 | 102.07坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
19階 | 33.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
19階 | 44.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
18階 | 203.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
18階 | 103.61坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
18階 | 12.06坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
18階 | 12.06坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 105.16坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
17階 | 33.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
16階 | 173.62坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
16階 | 66.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
16階 | 66.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
16階 | 106.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
16階 | 106.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
14階 | 33.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
14階 | 33.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
14階 | 33.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
14階 | 37.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
13階 | 33.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
13階 | 33.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
13階 | 35.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
13階 | 33.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
13階 | 155.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
13階 | 111.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
13階 | 55.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 33.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 33.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 114.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 33.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 214.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 66.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 281.59坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 37.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 147.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 66.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 114.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 120.61坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 120.61坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
10階 | 187.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 32.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 32.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 32.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 32.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 32.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / 賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣工した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画面積に誤差が生じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。
横浜ランドマークタワーの賃貸オフィス・賃貸事務所に関するお問い合わせ
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。
経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
物件をお探しのお客様
横浜支店
local_phone045-316-4311
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。