物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
賃貸条件 | |
---|---|
募集階 | 14階 |
募集面積 | 97.28坪 / 321.6m2 |
空室用途 | 事務所 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 賃料に込み |
賃料+共益費 | 相談 |
入居時期 |
2024年 (相談) |
取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月25日 |
物件概要 | |
---|---|
物件名 | 横浜ブルーアベニュー |
所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-2 |
最寄り駅 |
横浜高速鉄道みなとみらい線 新高島駅
徒歩3分
横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅 徒歩8分 東海道本線 横浜駅 徒歩11分 |
竣工年月 | 2009年12月 |
規模 | 地上17階 地下2階 |
構造 | 鉄骨造 |
耐震性能 | 制震構造 |
基準階面積 | 664.12坪 / 2,195.44m2 |
延床面積 | 15,596.86坪 / 51,559.93m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 機械式 最大 183台 |
エレベーター数 | 10基 |
基準天井高 | 2,800mm |
基準床荷重 | 500kg/m2 |
空調 | 冷房: ゾーン別空調 / 暖房: ゾーン別空調 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 97.28坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2024年 (相談) |
媒介 | grade | ||
10階 | 664.12坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2025年7月 | 媒介 | grade | ||
3階 |
252.0坪
(統合案) |
事務所 | 相談 | 相談 | 2025年 (相談) |
媒介 | grade | ||
3階 | 159.32坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2025年5月 | 媒介 | grade | ||
3階 | 92.68坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2025年6月 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 162.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 159.31坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 260.03坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 162.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 97.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 664.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 664.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 664.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 664.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 664.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 162.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 97.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 97.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 92.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 251.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 259.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 162.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 92.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 159.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 252.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 404.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 252.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 159.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 92.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 159.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 571.44坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 |
97.28坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 474.16坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 92.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 152.45坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 159.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 162.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 97.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 |
504.8坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 |
664.12坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 404.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 664.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 162.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 259.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 159.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 152.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 92.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 97.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 162.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 259.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 86.73坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 203.93坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 203.93坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 118.84坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 85.09坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 118.84坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 59.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 59.74坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 47.8坪 | 飲食店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
横浜ブルーアベニュー 14階 賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
045-316-4311
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
横浜支店
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル 9F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (15) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。最適なオフィスソリューションとサポートを提供いたします。
横浜ブルーアベニューは横浜市西区みなとみらい四丁目に立地しており、制震ブレース採用、建物に非常用発電機も実装しており大規模災害に強いオフィスビルです。この制震ブレースは、自動車のブレーキ材との摩擦により自身エネルギーを吸収し、建物の揺れを80%程度に抑えるとともに、構造体の損害を低減します。竣工は2009年12月で、ワンフロア660坪の広々とした無柱空間は、フリーアクセスフロアやシステム天井といったオフィス機能と合わせて自在なオフィスレイアウトを可能とします。最新の空調機能をはじめとするアメニティや安心をお届けするセキュリティまで充実したオフィス環境を備えています。ビルの設備としては、OAフロア(100㎜)、ゾーン別空調、天井高2,800㎜、基準階床荷重500kg/㎡(ヘビーデューティーゾーン800kg/㎡)、男女トイレ別、24時間使用可、エレベーター10基、機械警備、基準階電気容量60VA/㎡です。ビル内設備に機械式駐車場185台を備えています(空き状況は要確認となります)。JR「横浜」駅徒歩11分、みなとみらい線「新高島」駅徒歩3分、「みなとみらい」駅徒歩9分です。2023年11月に1階エントランスリニューアルしております。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)