物件概要 | |
---|---|
物件名 | 横浜西口KNビル |
所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2-8-4 |
最寄り駅 |
東海道本線 横浜駅
徒歩8分
湘南新宿ライン宇都宮横須賀線 横浜駅 徒歩5分 東急東横線 横浜駅 徒歩8分 |
竣工年月 | 1986年3月 |
規模 | 地上18階 地下2階 |
構造 | 鉄骨造 |
基準階面積 | 391.73坪 / 1,295.0m2 |
延床面積 | 11,424.9坪 / 37,768.3m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 自走式・機械式・平面併用 最大 190台 |
エレベーター数 | 11基 |
基準天井高 | 2,560mm |
基準床荷重 | 300kg/m2 |
空調 | 冷房: 全館+個別空調 / 暖房: 全館+個別空調 |
付帯設備 | 貸会議室 |
横浜駅周辺エリアの想定成約賃料
2023年1月現在
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 58.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 58.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 83.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 83.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
17階 | 83.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 32.55坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 59.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 196.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 392.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 85.34坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 392.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 110.84坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 31.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 32.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 32.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 84.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 32.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 26.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 58.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 137.03坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 56.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 22.11坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 26.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 32.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 58.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 58.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 58.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 58.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 21.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 137.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 106.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 32.41坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 391.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 21.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 195.72坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 58.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 84.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 280.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 391.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 195.74坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 195.74坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 83.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
2階 | 63.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
2階 | 58.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade | ||
2階 | 58.08坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 43.82坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
横浜西口KNビルの賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
045-316-4311
シービーアールイー株式会社
横浜支店
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 18F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (14) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)
横浜支店
local_phone045-316-4311
受付時間 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。