物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
横浜クリエーションスクエア 3階に類似した物件を非公開物件から紹介致します
不動産業界では様々な理由で一般公開前の非公開物件があります
以上の理由からCBREが仲介する法人向け事業用物件には、WEBに公開できない空き情報があります。
お問い合わせ頂いたお客様に限り、鮮度の高い先行物件をご案内しております。
賃貸条件 | |
---|---|
募集階 | 3階 |
募集面積 | 48.81坪 / 161.36m2 (統合案) |
空室用途 | 事務所 |
賃料・保証金等 | - |
入居時期 | - |
取引態様 | - |
情報更新日 | 2021年3月16日 |
物件概要 | |
---|---|
物件名 | 横浜クリエーションスクエア |
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町5-1 |
最寄り駅 |
東海道本線 横浜駅
徒歩6分
東急東横線 横浜駅 徒歩6分 京浜急行電鉄本線 神奈川駅 徒歩7分 |
竣工年月 | 1994年3月 |
規模 | 地上20階 地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
基準階面積 | 230.74坪 / 762.76m2 |
延床面積 | 6,332.34坪 / 20,933.4m2 |
警備 | 機械警備 |
駐車場 | 機械式 最大 81台 |
エレベーター数 | 7基 |
基準天井高 | 2,600mm |
基準床荷重 | 300kg/m2 |
空調 | 冷房: フロア毎空調 / 暖房: フロア毎空調 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 44.69坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
4階 | 69.78坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2025年3月 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 41.07坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 23.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 94.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 |
47.49坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 96.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 95.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 |
47.49坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 94.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 32.46坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 32.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 115.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 116.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 115.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 53.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 44.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 78.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 44.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 116.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 38.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 |
82.71坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 77.7坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 |
82.71坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 78.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 53.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 38.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 82.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 32.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 |
37.68坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 |
60.02坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 31.8坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 82.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 60.27坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 116.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 71.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 44.74坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 44.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 44.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 115.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 115.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 60.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 115.38坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 55.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 116.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 115.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 115.38坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 55.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 81.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 116.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 60.27坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 81.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 32.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 82.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 55.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 115.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 32.52坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 31.8坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 31.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 34.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 |
48.81坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 |
162.38坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 79.07坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 79.07坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 83.2坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 |
166.19坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 33.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 51.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 36.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 51.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 51.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 62.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
1階 | 63.76坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
横浜クリエーションスクエア 3階 賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
045-316-4311
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
横浜支店
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル 9F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (15) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。最適なオフィスソリューションとサポートを提供いたします。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)