物件概要 | |
---|---|
物件名 | サンシャイン60ビル |
所在地 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 |
最寄り駅 |
東京メトロ有楽町線 東池袋駅
徒歩3分
山手線 池袋駅 徒歩8分 西武鉄道池袋・豊島線 池袋駅 徒歩8分 |
竣工年月 | 1978年4月 |
規模 | 地上60階 地下4階 |
構造 | 鉄骨造 |
耐震性能 | 制震構造 |
基準階面積 | 616.0坪 / 2,036.36m2 |
延床面積 | 57,655.0坪 / 190,595.0m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | あり 最大 999台 |
エレベーター数 | 40基 |
基準天井高 | 2,600mm |
基準床荷重 | 300kg/m2 |
空調 | 冷房: ゾーン別空調 / 暖房: ゾーン別空調 |
付帯設備 | 貸会議室 / 自家発電設備 |
池袋エリアの想定成約賃料
2022年11月現在
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57階 | 30.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
56階 | 30.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
56階 | 192.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
56階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
56階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
56階 | 104.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
56階 | 30.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
54階 | 101.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
54階 | 104.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
54階 | 101.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
51階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
50階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
49階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
49階 | 30.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
49階 | 153.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
49階 | 30.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
49階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
49階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
49階 | 30.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
48階 | 127.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
48階 | 30.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
48階 | 30.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
48階 | 87.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
48階 | 87.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
48階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
48階 | 30.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
48階 | 30.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
46階 | 74.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
45階 | 114.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
45階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
43階 | 166.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
43階 | 30.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
43階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
43階 | 30.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
42階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
42階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
42階 | 30.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
42階 | 631.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
42階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
42階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
42階 | 30.25坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
42階 | 631.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
40階 | 153.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
40階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
39階 | 101.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
39階 | 101.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
38階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 140.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 140.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
29階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
25階 | 91.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
25階 |
91.76坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
25階 |
101.11坪
(分割案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
25階 | 91.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
25階 | 192.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
25階 | 101.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
25階 |
192.86坪
(統合案) |
事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
25階 | 91.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
25階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 87.99坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 205.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
18階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
17階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 198.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 219.08坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 219.09坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 74.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 114.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 78.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 39.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 114.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 52.44坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 140.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 101.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 140.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 293.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 61.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 226.62坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
![]() |
grade |
サンシャイン60ビルの賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
03-5288-9520
シービーアールイー株式会社
WEBのお問い合わせ
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 18F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (14) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
※入居テナント情報は当社調査に基づき掲載しておりますが、情報の正確性を保証するものではございません。最新の情報は企業公式サイト等でご確認ください。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)
WEBのお問い合わせ
local_phone03-5288-9520
受付時間 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。