物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
物件概要 | |
---|---|
物件名 | 泉ガーデンタワー |
所在地 | 東京都港区六本木1-6-1 |
最寄り駅 |
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩7分 |
竣工年月 | 2002年10月 |
規模 | 地上45階 地下2階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
耐震性能 | 制震構造 |
基準階面積 | 828.21坪 / 2,737.88m2 |
延床面積 | 47,602.54坪 / 157,364.0m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 機械式・平面併用 最大 367台 |
エレベーター数 | 22基 |
基準天井高 | 2,700mm |
基準床荷重 | 500kg/m2 |
空調 | 冷房: 個別空調 / 暖房: 個別空調 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40階 | 108.27坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
39階 | 107.92坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2025年6月 | 媒介 | grade | ||
37階 | 107.92坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
33階 | 121.08坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
28階 | 264.12坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
27階 | 264.13坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
7階 | 119.02坪 | 事務所 | 未定 | 未定 | 2024年11月 | 媒介 | grade | ||
3階 | 41.86坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
2階 | 43.41坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
2階 | 91.99坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 即入居可 | 媒介 |
library_books
|
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40階 | 217.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
40階 | 217.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
40階 | 217.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
40階 | 109.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
39階 | 217.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
39階 | 217.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
39階 | 109.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
38階 | 444.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
38階 | 444.37坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
38階 | 109.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
38階 | 334.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
37階 | 552.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
37階 | 552.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
37階 | 334.97坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
37階 | 109.31坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 601.49坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 601.5坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 130.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 131.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 204.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 130.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 134.92坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 131.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 334.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
36階 | 334.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
34階 | 670.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
34階 | 308.76坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
34階 | 178.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
33階 | 121.08坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
33階 | 387.15坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
33階 | 256.8坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
33階 | 256.8坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
33階 | 130.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
32階 | 133.78坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
32階 | 713.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
31階 | 816.15坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
31階 | 170.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
30階 | 517.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
30階 | 816.15坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
29階 | 264.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
29階 | 298.44坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
29階 | 133.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
29階 | 87.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
28階 | 264.13坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
28階 | 299.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
28階 | 84.44坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
28階 | 133.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
27階 | 816.15坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 347.09坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 119.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
26階 | 119.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
22階 | 828.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 133.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 172.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 376.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 376.88坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 167.53坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
14階 | 253.61坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 222.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 119.82坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 123.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 100.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 123.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 510.66坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 173.06坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 709.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 63.16坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 187.59坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 185.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 44.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 43.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 69.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 30.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 44.77坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 43.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 30.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 52.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 69.21坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 34.18坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 30.87坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 185.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 253.6坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 169.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 67.61坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 185.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
10階 | 84.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
10階 | 123.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
9階 | 785.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 785.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
9階 | 375.32坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
9階 | 119.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
8階 | 785.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 785.22坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 119.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 85.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 85.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 208.9坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 34.19坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 119.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 157.05坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 85.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 32.95坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 165.14坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
2階 | 33.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
1階 | 65.81坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 46.33坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 36.78坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
1階 | 46.33坪 | 店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
1階 | 37.08坪 | 飲食店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade |
泉ガーデンタワーの賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
050-5447-7862
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
物件探しのご相談
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 21F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (15) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。最適なオフィスソリューションとサポートを提供いたします。
赤坂・六本木・神谷町エリアの想定成約賃料
27,000円 / 坪 (共益費含)
2024年7月現在
泉ガーデンタワーは、東京メトロ六本木一丁目駅直結の大規模オフィスビルです。東京メトロ神谷町駅から徒歩6分、都営地下鉄六本木からも徒歩5分とアクセス良好の立地にあります。1フロア約830坪×ワイドスパン16mの広大な整形フロア、新しいオフィス空間を描く360°のパノラマビュー、災害時も3重のバックアップによる無停電化を実現、イベントホール・ビジネスホテル・商業施設・ジム等が集約する利便性等が特徴です。ビルは地上45階、地下2階建てで、延床面積は47,602坪です。エレベーターは22基で、空調は個別空調となっています。2020年にDBJ Green Building認証 4Starsを取得しています。
※入居テナント情報は当社調査に基づき掲載しておりますが、情報の正確性を保証するものではございません。最新の情報は企業公式サイト等でご確認ください。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)