賃貸条件 | |
---|---|
募集階 | 11階 |
募集面積 | 106.04坪 / 350.55m2 |
空室用途 | 事務所 |
賃料 | 未定 |
共益費 | 賃料に込み |
賃料+共益費 | 未定 |
入居時期 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2021年1月14日 |
空室概要 | |
---|---|
天井高 | 2,500mm |
床荷重 | 300kg/m2 |
物件概要 | |
---|---|
物件名 | ららぽーと三井ビルディング |
所在地 | 千葉県船橋市浜町2-1-1 |
最寄り駅 | 京葉線 南船橋駅 徒歩6分 |
竣工年月 | 1988年6月 |
規模 | 地上14階 地下1階 |
構造 | 鉄骨造 |
基準階面積 | 420.38坪 / 1,389.69m2 |
延床面積 | 6,803.79坪 / 22,491.87m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 平面 最大 261台 |
エレベーター数 | 7基 |
基準天井高 | 2,500mm |
基準床荷重 | 300kg/m2 |
空調 | 冷房: フロア毎空調 / 暖房: フロア毎空調 |
付帯設備 | 貸会議室 |
ららぽーと三井ビルディング 11階 賃貸オフィス・賃貸事務所に関するお問い合わせ
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。
経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
物件をお探しのお客様
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 214.15坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
14階 | 214.15坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
14階 | 206.24坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
13階 | 63.86坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
12階 | 159.34坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
12階 | 107.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
12階 | 159.34坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 87.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 103.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 107.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 206.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 47.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
11階 | 107.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 29.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 47.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 77.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 40.26坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 47.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 29.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
9階 | 77.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 107.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 58.15坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 148.08坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 107.1坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 48.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 28.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 206.23坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 48.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
8階 | 28.69坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
7階 | 24.08坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
7階 | 29.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
7階 | 40.27坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
7階 | 186.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
7階 | 29.47坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 44.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
6階 | 92.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
5階 | 92.02坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
5階 | 35.12坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 | 94.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 | 58.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 | 106.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 | 58.48坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 | 94.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | ||
4階 | 106.04坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
ららぽーと三井ビルディング 11階 賃貸オフィス・賃貸事務所に関するお問い合わせ
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。
経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
物件をお探しのお客様
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9720
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。