物件概要 | |
---|---|
物件名 | ビル博丈 |
所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町3-3-7 |
最寄り駅 |
Osaka Metro御堂筋線 本町駅
徒歩5分
Osaka Metro御堂筋線 心斎橋駅 徒歩6分 |
竣工年月 | 2015年3月 |
規模 | 地上11階 |
構造 | 鉄骨造 |
基準階面積 | 188.56坪 / 623.34m2 |
延床面積 | 2,684.28坪 / 8,873.65m2 |
警備 | 機械警備 |
駐車場 | 機械式 最大 24台 |
エレベーター数 | 3基 |
基準天井高 | 2,700mm |
空調 | 冷房: 個別空調 / 暖房: 個別空調 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 87.43坪 | 店舗 | 未定 | 未定 | 2023年 (相談) |
媒介 |
library_books
![]() |
grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 188.61坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 188.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 41.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 188.61坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 188.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
10階 | 41.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 188.61坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 111.62坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 35.44坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 188.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 111.63坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 188.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
8階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 195.31坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 83.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 35.44坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.54坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 188.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 188.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 34.95坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 35.44坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 188.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 41.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 188.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 41.67坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 41.68坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 188.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 188.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 41.65坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 34.94坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 35.01坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 35.43坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
3階 | 41.51坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 184.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 41.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 35.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 35.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 41.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 184.64坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 41.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 35.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 35.71坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
2階 | 41.75坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
ビル博丈の賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
06-6292-1720
シービーアールイー株式会社
関西支社 オフィス(賃貸事務所 担当)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 18F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (14) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。経営資源としてオフィスの最適化をサポートいたします。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)
関西支社 オフィス(賃貸事務所 担当)
local_phone06-6292-1720
受付時間 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。