物件を探す
事業用不動産のあらゆるニーズを網羅するサービスと豊富な実績で、お客様の課題を解決する最適なソリューションをご提案いたします。
賃貸物件を探す
物件の売買
お問い合わせ
CBREへのお問い合わせはこちらから。
お役立ち情報
CBREが手掛けた、さまざまな業種・規模の移転事例のご紹介を始め、オフィスや物流拠点の移転に役立つ資料・情報をご提供しています。
マーケット情報
独自収集したデータを元に、不動産マーケットの市況を分析予測し、市場変化をいち早く捉え、ポイントをまとめた市場レポートを配信しています。
また、物件レポート、業界トレンド情報など、事業用不動産の最新情報、トレンドを配信しています。
お気に入り物件
履歴
検索履歴
賃貸条件 | |
---|---|
募集階 | 15階 |
募集面積 | 70.96坪 / 234.57m2 |
空室用途 | 事務所 |
賃料 | 相談 |
共益費 | 月額283,830円(4,000円/坪) |
賃料+共益費 | 相談 |
入居時期 | 即入居可 |
取引態様 | 媒介 |
情報更新日 | 2024年11月12日 |
物件概要 | |
---|---|
物件名 | センシティビルディング |
所在地 | 千葉県千葉市中央区新町1000 |
最寄り駅 |
総武本線 千葉駅
徒歩2分
総武・中央緩行線 千葉駅 徒歩1分 |
竣工年月 | 1993年4月 |
規模 | 地上23階 地下2階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基準階面積 | 373.15坪 / 1,233.55m2 |
延床面積 | 18,455.8坪 / 61,010.8m2 |
警備 | 機械警備・有人警備併用 |
駐車場 | 機械式・平面併用 最大 298台 |
エレベーター数 | 12基 |
基準天井高 | 2,700mm |
基準床荷重 | 300kg/m2 |
空調 | 冷房: ゾーン別空調 / 暖房: ゾーン別空調 |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 70.96坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
11階 | 36.56坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2025年4月 | 媒介 | grade | ||
7階 | 36.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2024年12月 | 媒介 | grade | ||
7階 | 36.57坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2024年12月 | 媒介 | grade | ||
7階 | 105.35坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade | ||
4階 | 63.42坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 2024年12月 | 媒介 |
library_books
|
grade | |
1階 | 126.37坪 | 事務所 | 相談 | 相談 | 即入居可 | 媒介 | grade |
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 取引態様 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22階 | 196.86坪 | 飲食店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 176.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 34.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 34.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 176.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 70.96坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 10.28坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
21階 | 34.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 33.98坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
20階 | 139.73坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 70.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 70.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 34.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 34.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 70.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
19階 | 34.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 176.3坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 36.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
16階 | 139.73坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 105.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 36.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 105.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 36.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
15階 | 70.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 34.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 70.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 34.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 36.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
14階 | 34.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
13階 | 70.96坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 5.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 5.4坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 17.19坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
12階 | 17.19坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 36.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 36.56坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 17.19坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 36.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
11階 | 36.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 105.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
9階 | 10.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 34.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 36.57坪 | 事務所・店舗 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 10.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 34.39坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
7階 | 10.79坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 36.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 105.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
6階 | 105.35坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 139.73坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
5階 | 139.73坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 14.89坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 44.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 44.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
4階 | 44.36坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 |
library_books
|
grade | ||
1階 | 129.0坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade | |||
1階 | 50.57坪 | 事務所 | - 掲載終了 | - | 掲載終了 | grade |
センシティビルディング 15階 賃貸オフィス・事務所に関するお問い合わせ
03-5288-9520
平日 9:00〜17:30
シービーアールイー株式会社
物件探しのご相談
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル 21F
免許番号:宅地建物取引業 国土交通大臣免許 (15) 第1075号
オフィスの移転・新規拠点開設はシービーアールイーにご相談ください。最適なオフィスソリューションとサポートを提供いたします。
センシティビルディング(センシティタワー)は、千葉県千葉市中央区新町1000番地に所在する1993年4月に竣工した複合用途ビルです。3駅7路線利用可能なJR「千葉」駅から徒歩2分、京成「千葉」駅から徒歩1分、千葉都市モノレール「千葉駅」から徒歩1分となります。3路線とも駅改札口から雨に濡れずにオフィスエントランスまでダイレクトアクセスが可能です。センシティタワーの構造は鉄骨造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造)で、規模は地下2階地上23階建てです。基準階フロア面積は約352坪、中央に共用部(EV,トイレ他)を配し、東側・西側に開けた整形・無柱の空間設計となっています。空調は地域冷暖房空調方式(セントラル方式)、コンセント容量は50KV/㎡、天井高さは基準階2,700mm(OAフロア50mmを含む)、システム天井、床荷重300kg/㎡です。大規模災害時、72時間運転可能な非常用発電機を備え、災害時も非常用EV・トイレなどの主要機能が利用できます。また、被災時の3日間、各専有部の一部の照明・一部のコンセントへの電力供給を行い、テナント様の被災時のBCPを支援します。5階にはテナント専用食堂「ハーモニー」を設けており、ランチ利用カフェ利用が可能な上、営業時間外にはパーティーや小宴会にも対応しています(座席270席、立食定員150名ほど)。5階には空中庭園「センシティガーデン」を併設しており、緑の潤いを感じる事ができる空中庭園は入居テナントのオフィスワーカーの方々にも好評です。センシティタワーは、隣接した「そごう千葉店」にも直結しており多様なアパレルだけでなく、書店、フードコート、レストランなども充実しています。駐車場設備は、機械式平面式合わせて298台収容可能となります(駐車場空き状況は別途確認が必要となります)。
※賃料、共益費は別途消費税の対象となります。 / ※階数や区画によって賃貸条件が異なる場合がございます。 / ※統合・分割区画は、別途条件がある場合がありますので、詳細はお問い合わせください。 / ※募集状況は変動があるため、お問い合わせをいただいた時点でご紹介ができない場合があります。 / ※賃貸条件や建物設備は変更することがあるため、ご契約内容の詳細は各建物の賃貸借契約書等でご確認ください。 / ※当サイトでは1983年以降に竣⼯した建物を「新耐震基準」と分類しています。 / ※端数処理の関係で、賃貸条件、建物・区画⾯積に誤差が⽣じる場合があります。 / ※掲載内容が現況と異なる場合は現況を優先いたします。 / ※契約成⽴の場合、法令に定める基準に従い仲介⼿数料を申し受けます。(⼀部例外もございます。)