平面図(1階・4階)

| 階数 | 倉庫 | バース | 事務所 | 共用部 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 9,132㎡(2,762坪) | 2,276㎡(688坪) | 738㎡(223坪) | 362㎡(109坪) | 床荷重:3.0t/㎡(3.5t カウンターフォーク走行可能) |
| 4階 | 15,029㎡(4,546坪) | ― | ― | 280㎡(85坪) | 床荷重:1.5t/㎡(2.5t カウンターフォーク走行可能) |
| 合計 | 24,161㎡(7,309坪) | 2,276㎡(688坪) | 738㎡(223坪) | 642㎡(194坪) |
平面図(2階・3階)

| 階数 | 倉庫 | バース | 事務所 | 共用部 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 8,839㎡(2,674坪) | 2,186㎡(661坪) | 1,276㎡(386坪) | 39㎡(12坪) | 床荷重:1.5t/㎡(2.5t カウンターフォーク走行可能) |
| 3階 | 15,010㎡(4,540坪) | ― | 93㎡(28坪) | 39㎡(12坪) | |
| 合計 | 23,848㎡(7,214坪) | 2,186㎡(661坪) | 1,369㎡(414坪) | 78㎡(24坪) |
コンセプト
フレキシブル
使いやすい

脱炭素




