所在地 | 東京都大田区京浜島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口1km |
規模 | |
竣工 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6階 | 2,123.25坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年2月(相談) | grade |
所在地 | 東京都大田区平和島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 2015年4月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 67.91坪 | 店舗 | 814,920円 | 12,000円/坪 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都大田区平和島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1991年4月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5階 | 879.0坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2020年(相談) | grade |
所在地 | 東京都大田区城南島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口3km |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 1990年 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 741.58坪 | 倉庫 | 3,812,394円 | 5,141円/坪 | 2021年3月(相談) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都大田区仲池上1-31-5 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 鈴ヶ森出入口 |
規模 | 地上4階 |
竣工 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 340.97坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 2021年1月 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都大田区羽田 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 羽田出入口 |
規模 | 地上4階 |
竣工 | 1990年11月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4階 | 311.01坪 | 倉庫 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都大田区東糀谷 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 羽田出入口 |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 1986年6月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3階 | 284.55坪 | 倉庫 | 1,800,000円 | 6,326円/坪 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都大田区西糀谷3-22-19 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 羽田出入口 |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1977年6月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 228.01坪 | 工場 | 3,000,000円 | 13,157円/坪 | 2021年(相談) |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都大田区本羽田 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 羽田出入口 |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1969年12月 |
坪単価表示は共益費を含みません
選択 | 階 | 面積 | 空室用途 | 月額賃料・共益費 | 坪単価 | 入居時期 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2階 | 177.16坪 | 工場 | 未定 | 未定 | 即入居可 |
library_books
![]() |
grade |
所在地 | 東京都大田区平和島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口1km |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 2017年7月 |
所在地 | 東京都大田区東海 |
---|---|
交通 | 首都高速湾岸線 大井南出入口1km |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 2003年2月 |
所在地 | 東京都大田区東海 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口1km |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 2005年9月 |
所在地 | 東京都大田区平和島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2015年6月 |
所在地 | 東京都大田区平和島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口 |
規模 | 地上7階 |
竣工 | 2014年11月 |
所在地 | 東京都大田区羽田旭町 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 羽田出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2019年6月 |
所在地 | 東京都大田区平和島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口1km |
規模 | 地上6階 |
竣工 | 1971年9月 |
所在地 | 東京都大田区平和島 |
---|---|
交通 | |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 1984年10月 |
所在地 | 東京都大田区平和島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口1km |
規模 | 地上5階 地下1階 |
竣工 | 1992年9月 |
所在地 | 東京都大田区羽田空港 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 空港西出入口 |
規模 | 地上5階 地下1階 |
竣工 | 1980年10月 |
所在地 | 東京都大田区平和島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口 |
規模 | 地上5階 |
竣工 | 2017年5月 |
所在地 | 東京都大田区京浜島 |
---|---|
交通 | 首都高速1号羽田線 平和島出入口4km |
規模 | 地上2階 |
竣工 | 1983年3月 |
所在地 | 東京都大田区東糀谷 |
---|---|
交通 | 首都高速神奈川1号横羽線 羽田出入口 |
規模 | 地上3階 |
竣工 | 1972年5月 |
物件のお問い合わせ
local_phone03-5288-9720
電話受付 平日9:00~17:30
物件見学、資料請求などのお問い合わせ
チェックした物件をまとめて
1度に選択できるエリアの最大数は20件となっています。